Bảng tỷ suất đầu tư cho thuê căn hộ các dự án TP. Thủ Đức
03/09/2023
Mua căn hộ cho thuê là một danh mục đầu tư nổi bật ở thị trường BĐS TP. Thủ Đức nói riêng và toàn TP.HCM nói chung. Mặc dù thị trường BĐS cho thuê trong giai đoạn 3 năm ảnh hưởng của dịch Covid có sự giảm sút rõ rệt, nhưng đã nhanh chóng lấy lại phong độ vào đầu năm 2023. Hãy cùng Rever theo dõi bảng tỷ suất đầu tư cho thuê căn hộ các dự án TP. Thủ Đức dưới đây.
Mua căn hộ cho thuê là một danh mục đầu tư nổi bật ở thị trường BĐS TP. Thủ Đức nói riêng và toàn TP.HCM nói chung. Mặc dù thị trường BĐS cho thuê trong giai đoạn 3 năm ảnh hưởng của dịch Covid có sự giảm sút rõ rệt, nhưng đã nhanh chóng lấy lại phong độ vào đầu năm 2023. Hãy cùng Rever theo dõi bảng tỷ suất đầu tư cho thuê căn hộ các dự án TP. Thủ Đức dưới đây.
Cách tính tỷ suất lợi nhuận cho thuê
Trước tiên, để khách hàng dễ dàng đọc thấu bảng tỷ suất đầu tư cho thuê căn hộ, hãy tham khảo công thức tính tỷ suất lợi nhuận cho thuê như sau:
% tỉ suất lợi nhuận cho thuê (ROI) = [ giá thuê mỗi m2 căn hộ/ 1 tháng x 12 tháng ]/ giá trị m2 của căn hộ.
Ví dụ: Giá bán căn hộ cao cấp ở D' Lusso quận 2 là 67 tr/m2, Giá thuê trung bình mỗi tháng khoảng 0,31 tr/m2/tháng. Tổng tiền thuê nhận được trong năm là 3,72tr/m2 (0,31 tr/m2/tháng x 12 tháng = 180USD/m2). Vậy tỉ suất lợi nhuận trong năm sẽ là: 3,72/67 ~ 5,55%.
Bảng tỷ suất đầu tư cho thuê căn hộ các dự án Thủ Đức
*** Bảng tính toán dựa trên thống kê giá bán đã được xác thực trên Rever.vn tại thời điểm cuối tháng 7/2023, các cột giá mở bán được thống kê giữa trên số liệu trung bình được tổng hợp và tính toán cho mục đích tham khảo.
Tên dự án | Phường | Giá bán | Giá thuê/m2 | ROI |
The Sun Avenue | An Phú | 68 tr/m2 | 0,28 tr/tháng | 4,94% |
Centang Thủ Thiêm | 52 tr/m2 | 0,15 tr/tháng | 3,46% | |
D' Lusso | 67 tr/m2 | 0,31 tr/tháng | 5,55% | |
Precia | 71 tr/m2 | 0,29 tr/tháng | 4,90% | |
Palm Heights - Palm City | 70 tr/m2 | 0,22 tr/tháng | 3,77% | |
Masteri An Phú | 72 tr/m2 | 0,36 tr/tháng | 6,00% | |
Estella Heights | 91 tr/m2 | 0,29 tr/tháng | 3,82% | |
Lexington Residence | 52 tr/m2 | 0,20 tr/tháng | 4,62% | |
The River Thủ Thiêm | An Khánh | 189 tr/m2 | 0,50 tr/tháng | 3,17% |
Metropole Thủ Thiêm | 172 tr/m2 | 0,45 tr/tháng | 3,14% | |
Thảo Điền Pearl | Thảo Điền | 75 tr/m2 | 0,25 tr/tháng | 4,00% |
Thủ Thiêm Sky | 45 tr/m2 | 0,21 tr/tháng | 5,60% | |
Masteri Thảo Điền | 73 tr/m2 | 0,32 tr/tháng | 5,26% | |
The Nassim | 108 tr/m2 | 0,41 tr/tháng | 4,56% | |
Gateway Thảo Điền | 84 tr/m2 | 0,38 tr/tháng | 5,43% | |
Diamond Island | Bình Trưng Tây | 100 tr/m2 | 0,36 tr/tháng | 4,32% |
Homyland 3 | 43 tr/m2 | 0,11 tr/tháng | 3,07% | |
La Astoria | 48 tr/m2 | 0,21 tr/tháng | 5,25% | |
PARCSpring | Bình Trưng Đông | 43 tr/m2 | 0,13 tr/tháng | 3,63% |
The Krista | 41 tr/m2 | 0,12 tr/tháng | 3,51% | |
Kris Vue | 43 tr/m2 | 0,14 tr/tháng | 3,91% | |
Petroland | 39 tr/m2 | 0,17 tr/tháng | 5,23% | |
One Verandah | Thạnh Mỹ Lợi | 83 tr/m2 | 0,25 tr/tháng | 3,61% |
Waterina Suites | 73 tr/m2 | 0,17 tr/tháng | 2,79% | |
Feliz En Vista | 86 tr/m2 | 0,26 tr/tháng | 3,63% | |
Vista Verde | 55 tr/m2 | 0,16 tr/tháng | 3,49% | |
Thủ Thiêm Dragon | 52 tr/m2 | 0,16 tr/tháng | 3,69% | |
CBD Premmium Home | 38 tr/m2 | 0,17 tr/tháng | 5,37% | |
CitiHome | Cát Lái | 33 tr/m2 | 0,12 tr/tháng | 4,36% |
CitiSoho | 41 tr/m2 | 0,18 tr/tháng | 5,27% | |
CitiEsto | 38 tr/m2 | 0,22 tr/tháng | 6,95% | |
Centum Wealth | Hiệp Phú | 44 tr/m2 | 0,12 tr/tháng | 3,27% |
SaiGon Gateway | 34 tr/m2 | 0,19 tr/tháng | 6,71% | |
The Origami Vinhomes Grand Park | Long Bình | 46 tr/m2 | 0,10 tr/tháng | 2,61% |
Jamila Khang Điền | Phú Hữu | 41 tr/m2 | 0,17 tr/tháng | 4,98% |
Florg Kikyo | 38 tr/m2 | 0,13 tr/tháng | 4,11% | |
Hausneo | 38 tr/m2 | 0,14 tr/tháng | 4,42% | |
Sky9 | 32 tr/m2 | 0,10 tr/tháng | 3,75% | |
The Eastern | 32 tr/m2 | 0,13 tr/tháng | 4,88% | |
Safira | 44 tr/m2 | 0,14 tr/tháng | 3,82% | |
Ricca | 36 tr/m2 | 0,10 tr/tháng | 3,33% | |
Him Lam Phú An | Phước Long A | 37 tr/m2 | 0,11 tr/tháng | 3,57% |
Citrine Apartment | Phước Long B | 37 tr/m2 | 0,11 tr/tháng | 3,57% |
9View | 37 tr/m2 | 0,13 tr/tháng | 4,22% | |
The Art | 43 tr/m2 | 0,13 tr/tháng | 3,63% | |
Flora Fuji | 38 tr/m2 | 0,11 tr/tháng | 3,47% | |
Topaz Home 2 | Tân Phú | 25 tr/m2 | 0,10 tr/tháng | 4,80% |
Moonlight Residences | Bình Thọ | 52 tr/m2 | 0,14 tr/tháng | 3,23% |
Saigon Avenue | Tam Bình | 44 tr/m2 | 0,14 tr/tháng | 3,82% |
Opal Garden | Hiệp Bình Chánh | 53 tr/m2 | 0,21 tr/tháng | 4,75% |
Opal Riverside | 53 tr/m2 | 0,18 tr/tháng | 4,08% | |
Flora Novia | Linh Tây | 47 tr/m2 | 0,17 tr/tháng | 4,34% |
Lotus Sen Hồng | An Bình | 32 tr/m2 | 0,12 tr/tháng | 4,50% |
Fresca Riverside | 37 tr/m2 | 0,12 tr/tháng | 3,89% | |
Chương Dương Home | Trường Thọ | 27 tr/m2 | 0,10 tr/tháng | 4,44% |
Lavita Charm | 46 tr/m2 | 0,15 tr/tháng | 3,91% | |
Lan Phương Tower | 32 tr/m2 | 0,11 tr/tháng | 4,13% | |
Đạt Gia Residence | Tam Phú | 29 tr/m2 | 0,15 tr/tháng | 6,21% |
SunView Town | Hiệp Bình Phước | 34 tr/m2 | 0,11 tr/tháng | 3,88% |
Những thông tin ở trên là một phần trong tài liệu "Toàn Cảnh Thị Trường Căn Hộ TP. Thủ Đức Quý 3/2023" được Rever tổng hợp và biên soạn. Quý khách xem thêm có thể tải tài liệu miễn phí dưới đây:
Từ khóa liên quan