[Đầu tư căn hộ TP. Thủ Đức - Kỳ 2] Tiềm năng lợi nhuận đầu tư căn hộ TP. Thủ Đức như thế nào??
08/08/2023
Thị trường BĐS TP. Thủ Đức đang có những biến động rõ rệt, cũng như tiềm năng phát triển được đánh giá rất cao. Vậy hãy cùng nhau tiềm hiểu về thị trường
"Là thành phố trong lòng thành phố đầu tiên tại Việt Nam" - TP. Thủ Đức đang là khu vực liên tục được đầu tư phát triển nâng cấp hạ tầng đô thị.
Nhu cầu mua căn hộ tại TP. Thủ Đức tăng
Khảo sát của Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam (Vires) trong quý I/2023 cho thấy, nhu cầu đối với phân khúc căn hộ trung, cao cấp tiếp tục duy trì ở mức cao. Cụ thể, nhu cầu tìm mua chung cư cao cấp tăng mạnh nhất là 70%, trung cấp tăng 45% và bình dân tăng 65%. Về nhu cầu thuê, phân khúc cao cấp tăng 75%, trung cấp tăng 89% và bình dân tăng 82%. (Theo Báo Lao Động) Những bất động sản trung cấp trong tầm giá 2,5 – 5 tỉ đồng thu hút lượng quan tâm lớn khi chiếm đến 71% nhu cầu của người mua bất động sản hiện nay, phân khúc từ 5 – 10 tỉ đồng và trên 10 tỉ đồng lần lượt là 6% và 5%.
Nhu cầu mua căn hộ tại TPHCM tiếp tục tăng. Tuy nhiên, thực trạng khan hiếm nguồn cung đang xảy ra.
Ở TP.HCM, lượng tin đăng 2 loại hình này đồng loạt giảm 54%, lượng tồn kho dự án cũ không nhiều khiến số sản phẩm giao dịch thứ cấp cũng kém sôi động. --> Trước bối cảnh này, giá thuê căn hộ cũng tiếp tục tăng lên.
Lợi tức đầu tư căn hộ TP. Thủ Đức
Sau 3 năm, thị trường bất động sản căn hộ TPHCM tuột dốc không phanh thì năm 2023 chính là dấu hiệu của sự khởi sắc với sự tăng trưởng trở lại.
Năm 2017-2018, tỷ suất lợi nhuận đầu tư vào căn hộ cho thuê tại TP.HCM ở mức 6-8%, đến năm 2019 giảm còn 5,2%, giảm xuống 4,5% năm 2020, và tiếp tục rơi xuống điểm thấp kỷ lục chỉ còn 4% trong 6 tháng đầu năm 2021.
Trong quý II/2022, mức lợi nhuận cho thuê nằm trong khoảng 3,2% một năm đối với các vị trí căn hộ khu trung tâm và đạt 5,7-6,5% một năm ở các địa bàn xa trung tâm như huyện Nhà Bè, quận Bình Tân, một số khu vực của thành phố Thủ Đức.
Chi tiết mức tăng giá bán căn hộ TP. Thủ Đức
Tên dự án | Phường | Bàn giao | Giá mở bán | Giá bán 2023 | % tăng giá |
The Sun Avenue | An Phú | 2018 | 33 tr/m2 | 68 tr/m2 | 106,06% |
Centana Thủ Thiêm | 2019 | 28 tr/m2 | 52 tr/m2 | 85,71% | |
D' Lusso | 2021 | 49 tr/m2 | 67 tr/m2 | 36,73% | |
Precia | 2022 | 49 tr/m2 | 71 tr/m2 | 44,90% | |
Palm Heights - Palm City | 2019 | 34 tr/m2 | 70 tr/m2 | 105,88% | |
Masteri An Phú | 2018 | 38 tr/m2 | 72 tr/m2 | 89,47% | |
Estella Heights | 2019 | 36 tr/m2 | 91 tr/m2 | 152,78% | |
Lexington Residence | 2016 | 24 tr/m2 | 52 tr/m2 | 116,67% | |
The River Thủ Thiêm | An Khánh | 2022 | 129 tr/m2 | 148 tr/m2 | 14,73% |
Metropole Thủ Thiêm | 2020 | 94 tr/m2 | 142 tr/m2 | 51,06% | |
Thảo Điền Pearl | Thảo Điền | 2013 | 29 tr/m2 | 75 tr/m2 | 158,62% |
Thủ Thiêm Sky | 2016 | 24 tr/m2 | 45 tr/m2 | 87,50% | |
Masteri Thảo Điền | 2017 | 29 tr/m2 | 73 tr/m2 | 151,72% | |
The Nassim | 2018 | 53 tr/m2 | 108 tr/m2 | 103,77% | |
Gateway Thảo Điền | 2018 | 38 tr/m2 | 84 tr/m2 | 121,05% | |
Diamond Island | Bình Trưng Tây | 2018 | 40 tr/m2 | 100 tr/m2 | 150,00% |
Homyland 3 | 2019 | 27 tr/m2 | 43 tr/m2 | 59,26% | |
La Astoria | 2016 - 2019 | 17 tr/m2 | 48 tr/m2 | 182,35% |
Tên dự án | Phường | Bàn giao | Giá mở bán | Giá bán 2023 | % tăng giá |
PARCSpring | Bình Trưng Đông | Trước 2015 | 16 tr/m2 | 43 tr/m2 | 168,75% |
The Krista | 2017 | 24 tr/m2 | 41 tr/m2 | 70,83% | |
Kris Vue | 2018 | 28 tr/m2 | 43 tr/m2 | 53,57% | |
Thủ Thiêm Xanh | Trước 2015 | 16 tr/m2 | 40 tr/m2 | 150,00% | |
Chung cư Petroland | Trước 2015 | 15 tr/m2 | 39 tr/m2 | 160,00% | |
One Verandah | Thạnh Mỹ Lợi | 2020 | 65 tr/m2 | 83 tr/m2 | 27,69% |
Waterina Suites | 2019 | 65 tr/m2 | 73 tr/m2 | 12,31% | |
Feliz En Vista | 2020 | 33 tr/m2 | 86 tr/m2 | 160,61% | |
Vista Verde | 2018 | 35 tr/m2 | 51 tr/m2 | 45,71% | |
Thủ Thiêm Dragon | 2020 | 28 tr/m2 | 52 tr/m2 | 85,71% | |
CBD Premmium Home | 2016 | 16 tr/m2 | 38 tr/m2 | 137,50% | |
CitiHome | Cát Lái | 2016 | 15 tr/m2 | 33 tr/m2 | 120,00% |
CitiSoho | 2019 | 19 tr/m2 | 41 tr/m2 | 115,79% | |
CitiEsto | 2021 | 20 tr/m2 | 38 tr/m2 | 90,00% | |
Centum Wealth | Hiệp Phú | 2020 | 24 tr/m2 | 44 tr/m2 | 83,33% |
SaiGon Gateway | 2019 | 24 tr/m2 | 34 tr/m2 | 41,67% | |
The Origami Vinhomes Grand Park | Long Bình | 2021 | 35 tr/m2 | 46 tr/m2 | 31,43% |
Jamila Khang Điền | Phú Hữu | 2019 | 23 tr/m2 | 41 tr/m2 | 78,26% |
Flora Kikyo | 2018 | 23 tr/m2 | 38 tr/m2 | 65,22% | |
Hausneo | 2019 | 25 tr/m2 | 38 tr/m2 | 52,00% | |
Sky9 | 2017 | 16 tr/m2 | 32 tr/m2 | 100,00% | |
The Eastern | Trước 2015 | 16 tr/m2 | 32 tr/m2 | 100,00% | |
Safira | 2020 | 28 tr/m2 | 44 tr/m2 | 57,14% | |
Ricca | 2021 | 29 tr/m2 | 36 tr/m2 | 24,14% |
Tên dự án | Phường | Bàn giao | Giá mở bán | Giá bán 2023 | % tăng giá |
Him Lam Phú An | Phước Long A | 2018 | 24 tr/m2 | 37 tr/m2 | 54,17% |
Citrine Apartment | Phước Long B | 2020 | 23 tr/m2 | 37 tr/m2 | 60,87% |
9View | 2018 - 2019 | 15 tr/m2 | 37 tr/m2 | 146,67% | |
Flora Fuji | 2018 | 18 tr/m2 | 38 tr/m2 | 111,11% | |
Lucky Dragon | 2016 | 19 tr/m2 | 44 tr/m2 | 131,58% | |
Topaz Home 2 | Tân Phú | 2020 | 18 tr/m2 | 25 tr/m2 | 38,89% |
Moonlight Residences | Bình Thọ | 2019 | 20 tr/m2 | 52 tr/m2 | 160,00% |
King Crown Infinity | 2023 | 70 tr/m2 | 87 tr/m2 | 24,29% | |
Saigon Avenue | Tam Bình | 2020 | 21 tr/m2 | 44 tr/m2 | 109,52% |
Opal Garden | Hiệp Bình Chánh | 2018 - 2019 | 23 tr/m2 | 53 tr/m2 | 130,43% |
Opal Riverside | 2017 | 26 tr/m2 | 53 tr/m2 | 103,85% | |
Chung Cư Linh Tây Tower | Linh Tây | 2017 | 13 tr/m2 | 28 tr/m2 | 115,38% |
Flora Novia | 2019 | 25 tr/m2 | 47 tr/m2 | 88,00% | |
TDH Riverview | Bình Chiểu | 2020 | 20 tr/m2 | 30 tr/m2 | 50,00% |
Lotus Sen Hồng | 2018 | 15 tr/m2 | 32 tr/m2 | 113,33% | |
STown Thủ Đức | 2019 | 18 tr/m2 | 37 tr/m2 | 105,56% | |
Fresca Riverside | 2020 | 20 tr/m2 | 37 tr/m2 | 85,00% | |
Chương Dương Home | Trường Thọ | 2019 | 15 tr/m2 | 27 tr/m2 | 80,00% |
Lavita Charm | 2021 | 23 tr/m2 | 46 tr/m2 | 100,00% | |
Saigon Metro Park | 2017 | 14 tr/m2 | 40 tr/m2 | 185,71% | |
Đạt Gia Residence | Tam Phú | 2017 | 17 tr/m2 | 29 tr/m2 | 70,59% |
SunView Town | Hiệp Bình Phước | 2016 | 16 tr/m2 | 34 tr/m2 | 112,50% |
Trên đây là những thông tin tổng quan nhất về Quy hoạch Hạ tầng tại TP. Thủ Đức, được trích xuất từ tài liệu "Tiềm năng Đầu tư Căn hộ TP. Thủ Đức" cho Đội ngũ nghiên cứu thị trường tại Rever xây dựng. Ngoài ra, tài liệu còn cung cấp thêm nhiều khía cạnh về:
- Tổng quan mức độ đô thị hóa và cơ sở hạ tầng TP. Thủ Đức đang như thế nào?
- Những rủi ro cần lưu ý khi đầu tư căn hộ tại TP. Thủ Đức?
- Muốn đầu tư an toàn thì cần có chiến lược như thế nào?
Nếu các bạn cũng đang quan tâm những câu hỏi trên, hãy tải ngay trọn bộ tại liệu "Tiềm năng Đầu tư Căn hộ TP. Thủ Đức" được phân phối ĐỘC QUYỀN và MIỄN PHÍ tại Rever
Tải tài liệu "Tiềm năng Đầu tư Căn hộ TP. Thủ Đức" TẠI ĐÂY!
Từ khóa liên quan