Bảng giá đất Quận Bình Thạnh giai đoạn 2020 - 2024
03/04/2021
Rever cập nhật bảng giá đất Quận Bình Thạnh giai đoạn 2020 - 2024 đã được UBND TP.HCM công bố kèm theo Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ngày 16/01/2020.
Rever cập nhật bảng giá đất Quận Bình Thạnh giai đoạn 2020 - 2024 đã được UBND TP.HCM công bố kèm theo Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ngày 16/01/2020.
(Đơn vị tính: 1,000 đồng/m2)
| STT | Tên đường | Đoạn đường | Giá | 
| 1 | Bạch Đằng | Ngã Ba Hàng Xanh đến chợ Bà Chiểu | 38,000 | 
| 2 | Bình Lợi | Trọn đường | 15,300 | 
| 3 | Bình Qưới | Cầu Kinh đến Thanh Đa Thanh Đa đến Bến Đò | 16,800 12,500 | 
| 4 | Bùi Hữu Nghĩa | Cầu Bùi Hữu Nghĩa đến ngã ba Thánh Mẫu Ngã ba Thánh Mẫu đến Bạch Đằng | 25,400 28,100 | 
| 5 | Bùi Đình Túy | Trọn đường | 23,600 | 
| 6 | Chu Văn An | Ngã năm Bình Hòa đến cầu Chu Văn An Cầu Chu Văn An đến Đinh Bộ Lĩnh | 20,800 23,600 | 
| 7 | Công trường Hòa Bình | Trọn đường | 20,500 | 
| 8 | Công trường Tự Do | Trọn đường | 20,500 | 
| 9 | Diên Hồng | Trọn đường | 23,000 | 
| 10 | Điện Biên Phủ | Cầu Điện Biên Phủ đến cầu Sài Gòn | 38,000 | 
| 11 | Đinh Bộ Lĩnh | Cầu Bình Triệu đến Nguyễn Xí Nguyễn Xí đến Điện Biên Phủ | 22,100 23,100 | 
| 12 | Đinh Tiên Hoàng | Cầu Bông đến Phan Đăng Lưu | 38,000 | 
| 13 | Đống Đa | Trọn đường | 13,600 | 
| 14 | Đường 12 AB Khu Miếu Nổi | Trọn đường | 22,000 | 
| 15 | Đường 16 Khu Miếu Nổi | Trọn đường | 19,200 | 
| 16 | Nguyễn Văn Thương | Trọn đường | 27,600 | 
| 17 | Nguyễn Gia Trí | Trọn đường | 27,600 | 
| 18 | Võ Oanh | Trọn đường | 24,000 | 
| 19 | D5 | Trọn đường | 19,200 | 
| 20 | Đặng Thùy Trâm | Trọn đường | 14,600 | 
| 21 | Hồ Xuân Hương | Trọn đường | 22,000 | 
| 22 | Hồng Bàng | Vũ Tùng đến Diên Hồng | 25,600 | 
| 23 | Hoàng Hoa Thám | Nguyễn Thượng Hiền đến Nguyễn Văn Đậu Nguyễn Văn Đậu đến Phan Đăng Lưu | 17,600 20,600 | 
| 24 | Huỳnh Mẫn Đạt | Công trường Tự Do đến Nguyễn Ngọc Phương | 22,000 | 
| 25 | Huỳnh Đình Hai | Trọn đường | 24,700 | 
| 26 | Huỳnh Tịnh Của | Trọn đường | 21,300 | 
| 27 | Lam Sơn | Trọn đường | 24,800 | 
| 28 | Lê Quang Định | Chợ Bà Chiểu đến Nơ Trang Long Nơ Trang Long đến Nguyễn Văn Đậu Nguyễn Văn Đậu đến giáp ranh Quận Gò Vấp | 31,200 24,000 20,400 | 
| 29 | Lê Trực | Trọn đường | 13,800 | 
| 30 | Lương Ngọc Quyến | Bình Lợi đến ranh Gò Vấp | 12,000 | 
| 31 | Mai Xuân Thưởng | Trọn đường | 11,600 | 
| 32 | Mê Linh | Trọn đường | 24,000 | 
| 33 | Nguyễn Ngọc Phương | Trọn đường | 24,000 | 
| 34 | Nguyễn Thượng Hiền | Lê Quang Định đến Hoàng Hoa Thám Hoàng Hoa Thám đến Nguyễn Văn Đậu | 13,400 12,000 | 
| 35 | Ngô Nhân Tịnh | Trọn đường | 12,000 | 
| 36 | Ngô Đức Kế | Trọn đường | 13,200 | 
| 37 | Ngô Tất Tố | Trọn đường | 21,100 | 
| 38 | Đường Phú Mỹ | Trọn đường | 14,400 | 
| 39 | Nguyễn Trung Trực | Trọn đường | 13,400 | 
| 40 | Nguyễn Xí | Trọn đường | 21,700 | 
| 41 | Nguyễn An Ninh | Trọn đường | 13,600 | 
| 42 | Nguyễn Bỉnh Khiêm | Trọn đường | 10,600 | 
| 43 | Nguyễn Công Hoan | Trọn đường | 11,500 | 
| 44 | Nguyễn Công Trứ | Trọn đường | 17,600 | 
| 45 | Nguyễn Cửu Vân | Xô Viết Nghệ Tĩnh đến Điện Biên Phủ đến | 24,000 | 
| 46 | Nguyễn Duy | Trọn đường | 12,000 | 
| 47 | Nguyên Hồng | Trọn đường | 12,000 | 
| 48 | Nguyễn Hữu Cảnh | Trọn đường | 32,000 | 
| 49 | Nguyễn Văn Lượng | Trọn đường | 22,000 | 
| 50 | Nguyễn Huy Tưởng | Trọn đường | 17,600 | 
| 51 | Nguyễn Khuyến | Trọn đường | 13,600 | 
| 52 | Nguyễn Lâm | Trọn đường | 12,700 | 
| 53 | Nguyễn Thái Học | Trọn đường | 11,400 | 
| 54 | Nguyễn Thiện Thuật | Trọn đường | 15,800 | 
| 55 | Nguyễn Văn Lạc | Trọn đường | 21,000 | 
| 56 | Nguyễn Văn Đậu | Giáp ranh Quận Phú Nhuận đến Lê Quang Định Lê Quang Định đến Phan Văn Trị | 24,000 | 
| 57 | Nguyễn Xuân Ôn | Trọn đường | 18,100 | 
| 58 | Nơ Trang Long | Phan Đăng Lưu đến Lê Quang Định Lê Quang Định đến Nguyễn Xí Nguyễn Xí đến Bình Lợi | 32,400 24,300 18,000 | 
| 59 | Phạm Viết Chánh | Trọn đường | 24,000 | 
| 60 | Phan Huy Ôn | Trọn đường | 14,400 | 
| 61 | Phan Bội Châu | Trọn đường | 20,900 | 
| 62 | Phan Chu Trinh | Trọn đường | 22,000 | 
| 63 | Phan Đăng Lưu | Lê Quang Định đến giáp ranh Phú Nhuận | 38,000 | 
| 64 | Phan Xích Long | Trọn đường | 31,700 | 
| 65 | Phan Văn Hân | Điện Biên Phủ đến Xô Viết Nghệ Tĩnh Xô Viết Nghệ Tĩnh đến Công Trường Tự Do | 19,200 24,000 | 
| 66 | Phan Văn Trị | Lê Quang Định đến Nơ Trang Long Nơ Trang Long đến giáp Quận Gò Vấp | 19,200 18,000 | 
| 67 | Phó Đức Chính | Trọn đường | 12,000 | 
| 68 | Quốc lộ 13 | Đài Liệt Sỹ đến cầu Bình Triệu | 24,000 | 
| 69 | Tăng Bạt Hổ | Trọn đường | 14,400 | 
| 70 | Thanh Đa | Trọn đường | 12,400 | 
| 71 | Thiên Hộ Hương | Trọn đường | 8,400 | 
| 72 | Trần Bình Trọng | Trọn đường | 12,000 | 
| 73 | Trần Kế Xương | Trọn đường | 12,800 | 
| 74 | Trần Quý Cáp | Trọn đường | 14,400 | 
| 75 | Trần Văn Kỷ | Trọn đường | 14,000 | 
| 76 | Trịnh Hoài Đức | Trọn đường | 22,000 | 
| 77 | Trường Sa | Cầu Điện Biên Phủ đến Xô Viết Nghệ Tĩnh Xô Viết Nghệ Tĩnh đến Cầu Bông | 19,200 14,400 | 
| 78 | Ung Văn Kiêm | Trọn đường | 22,000 | 
| 79 | Vạn Kiếp | Trọn đường | 19,000 | 
| 80 | Võ Duy Ninh | Trọn đường | 15,100 | 
| 81 | Võ Trường Toản | Trọn đường | 22,000 | 
| 82 | Vũ Huy Tấn | Trọn đường | 16,800 | 
| 83 | Vũ Ngọc Phan | Trọn đường | 12,400 | 
| 84 | Vũ Tùng | Trọn đường | 23,000 | 
| 85 | Xô Viết Nghệ Tĩnh | Cầu Thị Nghè đến vòng xoay Hàng Xanh Vòng xoay Hàng Xanh đến Đài Liệt Sỹ Đài Liệt Sỹ đến Cầu Kinh Dạ Cầu Thị Nghè | 38,000 27,000 20,600 13,800 | 
| 86 | Yên Đỗ | Trọn đường | 13,400 | 
| 87 | Phạm Văn Đồng | Trọn đường thuộc khu vực Quận Bình Thạnh | 18,000 | 
| 88 | Trần Quang Long | Ngô Tất Tố đến Phạm Viết Chánh | 16,800 | 
| 89 | Tân Cảng | Điện Biên Phủ đến Ung Văn Khiêm | 26,600 | 
Bạn đang theo dõi bài viết bảng giá đất Quận Bình Thạnh giai đoạn 2020 - 2024. Nếu bạn quan tâm đến thị trường khu vực này bạn có thể tham khảo thêm thông tin tại đây:
Từ khóa liên quan
 
		 
		 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
![Thị Trường BĐS Thứ Cấp Quận Bình Tân [Cập nhật T8/2023]](https://photo.rever.vn/v3/get/rvuMwI3drNe+HkpCI_RFawYkcipFKnuwcn8YcR39T4MoNSpjiNV8H4rjk3eKm6yox85oT7ygrZuOvpQde4JU9sHA==/225x150/image.jpg) 
 
 
 
 
 
![[Đầu tư căn hộ TP. Thủ Đức - Kỳ 3]: Nhận diện những rủi ro tiềm ẩn khi đầu tư căn hộ](https://photo.rever.vn/v3/get/rvjjM6qKez1_KgFCvQFKkbHNh7997CZBwvPItqPF9fGFG4BSTsODGdXSCLmYmYbmMm5lFV0Im2UUb5AIHAMpx0ag==/225x150/image.jpg) 
 
   
          