Bảng dân số các nước trên thế giới: Việt Nam xếp thứ mấy? [File Excel]

Dưới dây là danh sách chi tiết dân số của các quốc gia/vùng lãnh thổ trên thế giới, được sắp xếp theo thứ tự từ các nước có dân số lớn nhất đến nước có dân số nhỏ nhất.

Dưới dây là danh sách chi tiết dân số của các quốc gia/vùng lãnh thổ trên thế giới, được sắp xếp theo thứ tự từ các nước có dân số lớn nhất đến nước có dân số nhỏ nhất. Danh sách bao gồm ba phần chính gồm: Tên quốc gia/vùng lãnh thổ, dân số của mỗi quốc gia/vùng lãnh thổ, và thời điểm thống kê dân số.

Tải File Excel Bảng dân số các nước trên thế giới

Dân số các nước trên thế giới

Theo ước tính của Cục điều tra dân số Hoa Kỳ, tính đến tháng 9 năm 2022, dân số toàn thế giới đạt 7.922.312.800 người và dự báo sẽ chạm mốc 8 tỷ vào giữa tháng 11 năm 2022. So với con số 7,2 tỷ người vào năm 2015, dân số thế giới đã tăng đáng kể, với mức tăng trưởng khoảng 140 người mỗi phút.

Mặc dù vậy, tốc độ tăng trưởng dân số thế giới đang có xu hướng chậm lại trong những thập kỷ gần đây. Dự kiến, sự giảm tốc này sẽ tiếp tục cho đến khi tốc độ tăng trưởng dân số cân bằng ở mức 0 (tỷ lệ sinh và tử vong bằng nhau) vào khoảng năm 2080-2100. Lúc đó, dân số thế giới được dự báo sẽ ổn định ở mức khoảng 10,4 tỷ người.

Dân số Việt Nam xếp thứ mấy trên thế giới?

Dân số hiện tại của Việt Nam là 99.097.162 người vào ngày 14/11/2023 theo số liệu từ Worldometers. Dân số Việt Nam hiện chiếm 1,23% dân số thế giới. Việt Nam đang đứng thứ 16 trên thế giới trong bảng xếp hạng dân số các nước và vùng lãnh thổ. Mật độ dân số của Việt Nam là 319 người/km2. Với tổng diện tích đất là 310.070 km2. (Nguồn: Worldometers cập nhật trực tiếp ngày 14/11/2023)

top-20-nuoc-co-dan-so-dong-nhat-the-gioi.png Nguồn: Worldometers cập nhật trực tiếp ngày 14/11/2023

Bảng xếp hạng dân số các nước trên thế giới

Theo Rever tìm hiểu, tổng dân số thế giới tính năm 2023 là 8.072.806.135 người (cập nhật thời điểm ngày 14/10/2023).

Top 3 quốc gia có dân số lớn nhất thế giới là Trung Quốc, Ấn Độ và Mỹ.

***Chi tiết bảng dân số các quốc gia/vùng lãnh thổ trên thế giới (Nguồn: Worldometers cập nhật trực tiếp ngày 14/11/2023)

STT Tên quốc gia Dân số (2023) Thay đổi hàng năm Mật độ dân số (người/km2) Diện tích (km2) Di nhập % so với thế giới
1 Ấn Độ 1.428.627.663 0,81 % 481 2.973.190 -486,136 17,76 %
2 Trung Quốc 1.425.671.352 -0,02 % 152 9.388.211 -310,22 17,72 %
3 Hoa Kỳ 339.996.563 0,50 % 37 9.147.420 999.700 4,23 %
4 Indonesia 277.534.122 0,74 % 153 1.811.570 -49,997 3,45 %
5 Pakistan 240,485,658 1,98 % 312 770.880 -165.988 2,99 %
6 Nigeria 223.804.632 2,41 % 246 910.770 -59.996 2,78 %
7 Brazil 216.422.446 0,52 % 26 8.358.140 6.000 2,69 %
8 Bangladesh 172.954.319 1,03 % 1.329 130.170 -309,977 2,15 %
9 Nga 144.444.359 -0,19 % 9 16.376.870 -136,414 1,80 %
10 México 128.455.567 0,75 % 66 1.943.950 -50,239 1,60 %
11 Ethiopia 126.527.060 2,55 % 127 1.000.000 -11.999 1,57 %
12 Nhật Bản 123.294.513 -0,53 % 338 364.555 99.994 1,53 %
13 Philippin 117.337.368 1,54 % 394 298.170 -69.996 1,46 %
14 Ai Cập 112.716.598 1,56 % 113 995.450 -29.998 1,40 %
15 CHDC Congo 102.262.808 3,29 % 45 2.267.050 -14.999 1,27 %
16 Việt Nam 98.858.950 0,68 % 319 310.070 -82.700 1,23 %
17 Iran 89.172.767 0,70 % 55 1.628.550 -39.998 1,11 %
18 Thổ Nhĩ Kỳ 85.816.199 0,56 % 112 769.630 -318.067 1,07 %
19 nước Đức 83.294.633 -0,09 % 239 348.560 155.751 1,04 %
20 nước Thái Lan 71.801.279 0,15 % 141 510.890 18.999 0,89 %
21 Vương quốc Anh 67.736.802 0,34 % 280 241.930 165.790 0,84 %
22 Tanzania 67.438.106 2,96 % 76 885.800 -39.997 0,84 %
23 Pháp 64.756.584 0,20 % 118 547.557 67.761 0,80 %
24 Nam Phi 60.414.495 0,87 % 50 1.213.090 58.496 0,75 %
25 Nước Ý 58.870.762 -0,28 % 200 294.140 58.496 0,73 %
26 Kenya 55.100.586 1,99 % 97 569.140 -10.000 0,68 %
27 Myanmar 54.577.997 0,74 % 84 653.290 -34,998 0,68 %
28 Colombia 52.085.168 0,41 % 47 1.109.500 -175.051 0,65 %
29 Hàn Quốc 51.784.059 -0,06 % 533 97.230 29.998 0,64 %
30 Uganda 48.582.334 2,82 % 243 199.810 -126,181 0,60 %
31 Sudan 48.109.006 2,63 % 27 1.765.048 -9,999 0,60 %
32 Tây ban nha 47.519.628 -0,08 % 95 498.800 39.998 0,59 %
33 Argentina 45.773.884 0,58 % 17 2.736.690 3.718 0,57 %
34 Algérie 45.606.480 1,57 % 19 2.381.740 -9,999 0,57 %
35 Irắc 45.504.560 2,27 % 105 434.320 -6.000 0,57 %
36 Afghanistan 42.239.854 2,70 % 65 652.860 -65,846 0,53 %
37 Ba Lan 41.026.067 2,93 % 134 306.230 -910,475 0,51 %
38 Canada 38.781.291 0,85% 4 9.093.510 249.746 0,48 %
39 Ma-rốc 37.840.044 1,02 % 85 446.300 -39.998 0,47 %
40 Ả Rập Saudi 36.947.025 1,48 % 17 2.149.690 28.998 0,46 %
41 Ukraina 36.744.634 -7,45 % 63 579.320 1.784.718 0,46 %
42 Ăng-gô-la 36.684.202 3,08 % 29 1.246.700 -1.000 0,46 %
43 Uzbekistan 35.163.944 1,55 % 83 425.400 -19.999 0,44 %
44 Yêmen 34.449.825 2,24 % 65 527.970 -29,914 0,43 %
45 Peru 34.352.719 0,89 % 27 1.280.000 -61,442 0,43 %
46 Malaysia 34.308.525 1,09 % 104 328.550 48.997 0,43 %
47 Ghana 34.121.985 1,93 % 150 227.540 -9,999 0,42 %
48 Mozambique 33.897.354 2,81 % 43 786.380 -5.000 0,42 %
49 Nepal 30.896.590 1,14 % 216 143.350 -62.012 0,38 %
50 Madagascar 30.325.732 2,41 % 52 581.795 -1.500 0,38 %
51 Côte d'Ivoire 28.873.034 2,53 % 91 318.000 6.000 0,36 %
52 Venezuela 28.838.499 1,90 % 33 882.050 321.106 0,36 %
53 Ca-mơ-run 28.647.293 2,63 % 61 472.710 -4,8 0,36 %
54 Niger 27.202.843 3,80 % 21 1.266.700 1.000 0,34 %
55 Châu Úc 26.439.111 1,00 % 3 7.682.300 139.991 0,33 %
56 Bắc Triều Tiên 26.160.821 0,35 % 217 120.410 -2.000 0,33 %
57 Đài Loan 23.923.276 0,13 % 676 35.410 23.999 0,30%
58 Mali 23.293.698 3,10% 19 1.220.190 -39.998 0,29 %
59 Burkina Faso 23.251.485 2,55 % 85 273.600 -24.998 0,29 %
60 Syria 23.227.014 4,98 % 126 183.630 757,103 0,29 %
61 Sri Lanka 21.893.579 0,28 % 349 62.710 -77,495 0,27 %
62 Malawi 20.931.751 2,58 % 222 94.280 -6.000 0,26 %
63 Zambia 20.569.737 2,76 % 28 743.390 -5.000 0,26 %
64 Rumani 19.892.812 1,19 % 86 230.170 -254,616 0,25 %
65 Chilê 19.629.590 0,13 % 26 743.532 -71,205 0,24 %
66 Kazakhstan 19.606.633 1,08 % 7 2.699.700 0 0,24 %
67 Tchad 18.278.568 3,13 % 15 1.259.200 -2.000 0,23 %
68 Ecuador 18.190.484 1,05 % 73 248.360 -21.525 0,23 %
69 Somali 18.143.378 3,10% 29 627.340 -30.000 0,23 %
70 Guatemala 18.092.026 1,39 % 169 107.160 -9,11 0,22 %
71 Sénégal 17.763.163 2,58 % 92 192.530 -19.999 0,22 %
72 nước Hà Lan 17.618.299 0,31 % 522 33.720 29.998 0,22 %
73 Campuchia 16.944.826 1,06 % 96 176.520 -29.998 0,21 %
74 Zimbabwe 16.665.409 2,11 % 43 386.850 -9,999 0,21 %
75 Ghi-nê 14.190.612 2,39 % 58 245.720 -4.000 0,18 %
76 Rwanda 14.094.683 2,31 % 571 24.670 -8,999 0,18 %
77 Bénin 13.712.828 2,70 % 122 112.760 -200 0,17 %
78 Burundi 13.238.559 2,71 % 516 25.680 2.000 0,16 %
79 Tunisia 12.458.223 0,83 % 80 155.360 -4.000 0,15 %
80 Bôlivia 12.388.571 1,35 % 11 1.083.300 -3.000 0,15 %
81 Haiti 11.724.763 1,21 % 425 27.560 -31.811 0,15 %
82 nước Bỉ 11.686.140 0,26 % 386 30.280 23.999 0,15 %
83 Jordan 11.337.052 0,45 % 128 88.780 -157,392 0,14 %
84 Cộng hòa Dominica 11.332.972 0,93 % 235 48.320 -29.099 0,14 %
85 Cuba 11.194.449 -0,16 % 105 106.440 -6.000 0,14 %
86 phía nam Sudan 11.088.796 1,61 % 18 610.952 -23,291 0,14 %
87 Thụy Điển 10.612.086 0,59 % 26 410.340 39.998 0,13 %
88 Honduras 10.593.798 1,54 % 95 111.890 -5,034 0,13 %
89 Cộng hòa Séc (Séc) 10.495.295 0,01 % 136 77.240 22.011 0,13 %
90 Azerbaijan 10.412.651 0,53 % 126 82.658 0 0,13 %
91 Hy Lạp 10.341.277 -0,42 % 80 128.900 5.000 0,13 %
92 Papua New Guinea 10.329.931 1,85 % 23 452.860 -800 0,13 %
93 Bồ Đào Nha 10.247.605 -0,23 % 112 91.590 9.999 0,13 %
94 Hungary 10.156.239 1,90 % 112 90.530 -156,677 0,13 %
95 Tajikistan 10.143.543 1,92 % 72 139.960 -19.999 0,13 %
96 Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất 9.516.871 0,80 % 114 83.600 0 0,12 %
97 Bêlarut 9.498.238 -0,39 % 47 202.910 -4,282 0,12 %
98 Người israel 9.174.520 1,51 % 424 21.640 9.999 0,11 %
99 Đi 9.053.799 2,32 % 166 54.390 -2.000 0,11 %
100 Áo 8.958.960 0,22 % 109 82,409 19.999 0,11 %
101 Thụy sĩ 8.796.669 0,64 % 223 39.516 39.998 0,11 %
102 Sierra Leone 8.791.092 2,15 % 122 72.180 -4.000 0,11 %
103 Nước Lào 7.633.779 1,39 % 33 230.800 -9,999 0,09 %
104 Hồng Kông 7.491.609 0,04 % 7.135 1.050 19.999 0,09 %
105 Serbia 7.149.077 -1,00 % 82 87.460 -9,999 0,09 %
106 Nicaragua 7.046.310 1,41 % 59 120.340 -8.000 0,09 %
107 Lybia 6.888.388 1,12 % 4 1.759.540 -2.000 0,09 %
108 Paraguay 6.861.524 1,19 % 17 397.300 -12,499 0,09 %
109 Kyrgyzstan 6.735.347 1,58 % 35 191.800 -9,999 0,08 %
110 Bulgaria 6.687.717 -1,39 % 62 108.560 -4,8 0,08 %
111 Turkmenistan 6.516.100 1,33 % 14 469.930 -4.000 0,08 %
112 El Salvador 6.364.943 0,45 % 307 20.720 -23,249 0,08 %
113 Congo 6.106.869 2,29 % 18 341.500 -1.000 0,08 %
114 Singapore 6.014.723 0,65 % 8,592 700 26.998 0,07 %
115 Đan mạch 5.910.913 0,49 % 139 42.430 19.999 0,07 %
116 Slovakia 5.795.199 2,69 % 121 48.088 -112.067 0,07 %
117 Cộng hòa trung phi 5.742.315 2,92 % 9 622.980 -14,716 0,07 %
118 Phần Lan 5.545.475 0,09 % 18 303.890 13.999 0,07 %
119 Na Uy 5.474.360 0,74 % 15 365.268 27.998 0,07 %
120 Liberia 5.418.377 2,18 % 56 96.320 -5.000 0,07 %
121 Nhà nước Palestine 5.371.230 2,31 % 892 6.020 -5.000 0,07 %
122 Liban 5.353.930 -2,47 % 523 10.230 -177,331 0,07 %
123 New Zealand 5.228.100 0,83 % 20 263.310 12.999 0,06 %
124 Costa Rica 5.212.173 0,60 % 102 51.060 3.750 0,06 %
125 Ireland 5.056.935 0,67 % 73 68.890 9.999 0,06 %
126 Mauritanie 4.862.989 2,68 % 5 1.030.700 3.000 0,06 %
127 Ô-man 4.644.384 1,49 % 15 309.500 0 0,06 %
128 Panama 4.468.087 1,35 % 60 74.340 7.262 0,06 %
129 Cô-oét 4.310.108 0,97 % 242 17.820 11.999 0,05 %
130 Croatia 4.008.617 -0,54 % 72 55.960 -2.000 0,05 %
131 Eritrea 3.748.901 1,76 % 37 101.000 -15,297 0,05 %
132 Gruzia 3.728.282 -0,43 % 54 69.490 -9,999 0,05 %
133 Mông Cổ 3.447.157 1,44 % 2 1.553.560 -850 0,04 %
134 Moldova 3.435.931 4,98 % 105 32.850 -125,204 0,04 %
135 Uruguay 3.423.108 0,01 % 20 175.020 -1.500 0,04 %
136 Puerto Rico 3.260.314 0,24 % 368 8,87 19.835 0,04 %
137 Bosnia và Herzegovina 3.210.847 -0,70 % 63 51.000 -500 0,04 %
138 Albania 2.832.439 -0,35 % 103 27.400 -8.000 0,04 %
139 Jamaica 2.825.544 -0,06 % 261 10.830 -10.999 0,04 %
140 Armenia 2.777.970 -0,09 % 98 28.470 -5.000 0,03 %
141 Gambia 2.773.168 2,48 % 274 10.120 -3.000 0,03 %
142 Litva 2.718.352 -1,15 % 43 62.674 -13,128 0,03 %
143 Qatar 2.716.391 0,79 % 234 11.610 0 0,03 %
144 Botswana 2.675.352 1,71 % 5 566.730 3.000 0,03 %
145 Namibia 2.604.172 1,45 % 3 823.290 -3,916 0,03 %
146 Gabon 2.436.566 1,99 % 9 257.670 1.000 0,03 %
147 Lesotho 2.330.318 1,06 % 77 30.360 -4.000 0,03 %
148 Guiné-Bissau 2.150.842 2,15 % 76 28.120 -1.400 0,03 %
149 Slovenia 2.119.675 -0,01 % 105 20.140 2.000 0,03 %
150 Bắc Macedonia 2.085.679 -0,38 % 83 25.220 -1.000 0,03 %
151 Latvia 1.830.211 -1,10 % 29 62.200 -7.630 0,02 %
152 Equatorial Guinea 1.714.671 2,37 % 61 28.050 4.000 0,02 %
153 Trinidad và Tobago 1.534.937 0,25 % 299 5.130 -800 0,02 %
154 Bahrain 1.485.509 0,90 % 1.955 760 0 0,02 %
155 Timor-Leste 1.360.596 1,44 % 91 14.870 -5.000 0,02 %
156 Estonia 1.322.765 -0,25 % 31 42.390 -1.000 0,02 %
157 Mô-ri-xơ 1.300.557 0,08 % 641 2.030 0 0,02 %
158 Síp 1.260.138 0,69 % 136 9.240 5.000 0,02 %
159 người Eswatini 1.210.822 0,76 % 70 17.200 -5,268 0,02 %
160 Djibouti 1.136.455 1,39 % 49 23.180 900 0,01 %
161 Đoàn tụ 981.796 0,80 % 393 2.500 -630 0,01 %
162 Fiji 936.375 0,71 % 51 18.270 -3,289 0,01 %
163 Comoros 852.075 1,83 % 458 1,861 -2.000 0,01 %
164 Guyana 813.834 0,63 % 4 196.850 -3,9 0,01 %
165 Bhutan 787.424 0,64 % 21 38.117 300 0,01 %
166 Quần đảo Solomon 740.424 2,23 % 26 27.990 -1.600 0,01 %
167 Macao 704.149 1,29 % 23,472 30 5.000 0,01 %
168 Luxembourg 654.768 1,11 % 253 2.590 4,883 0,01 %
169 Montenegro 626.485 -0,10 % 47 13.450 -480 0,01 %
170 Suriname 623.236 0,84 % 4 156.000 -1.000 0,01 %
171 Cabo Verde 598.682 0,93 % 149 4.030 -1,227 0,01 %
172 Phía tây Sahara 587.259 1,96 % 2 266.000 5.600 0,01 %
173 Micronesia 544.321 0,98 % 778 700 -1,642 0,01 %
174 Malta 535.064 0,33 % 1.672 320 850 0,01 %
175 Maldives 521.021 -0,53 % 1.737 300 -8,652 0,01 %
176 Brunei 452.524 0,78 % 86 5.270 0 0,01 %
177 Bahamas 412.623 0,64 % 41 10.010 1.000 0,01 %
178 Belize 410.825 1,37 % 18 22.810 600 0,01 %
179 Guadeloupe 395.839 0,02 % 234 1.690 -800 0,00%
180 Nước Iceland 375.318 0,65 % 4 100.250 380 0,00%
181 Martinique 366.981 -0,14 % 346 1.060 -650 0,00%
182 mayotte 335.995 3,03 % 896 375 0 0,00%
183 Vanuatu 334.506 2,38 % 27 12.190 0 0,00%
184 Guiana thuộc Pháp 312.155 2,49 % 4 82.200 1.200 0,00%
185 Polynesia thuộc Pháp 308.872 0,85% 84 3.660 -100 0,00%
186 Tân Caledonia 292.991 1,05 % 16 18.280 500 0,00%
187 Barbados 281.995 0,13 % 656 430 -80 0,00%
188 Sao Tome & Principe 231.856 1,97 % 242 960 -600 0,00%
189 Samoa 225.681 1,48 % 80 2.830 -1.500 0,00%
190 Rượu cam bì 192.077 0,48 % 433 444 515 0,00%
191 Thánh Lucia 180.251 0,22 % 295 610 0 0,00%
192 đảo Guam 172.952 0,69 % 320 540 -500 0,00%
193 Kiribati 133.515 1,74 % 165 810 -400 0,00%
194 Grenada 126.183 0,59 % 371 340 -200 0,00%
195 Tonga 107.773 0,86 % 150 720 -800 0,00%
196 Seychelles 107.660 0,51 % 234 460 -200 0,00%
197 Aruba 106.277 -0,16 % 590 180 157 0,00%
198 Thánh Vincent & Grenadines 103.698 -0,24 % 266 390 -200 0,00%
199 Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ 98.750 -0,72 % 282 350 -450 0,00%
200 Antigua và Barbuda 94.298 0,57 % 214 440 0 0,00%
201 Đảo Man 84.710 0,23 % 149 570 340 0,00%
202 Andorra 80.088 0,33 % 170 470 200 0,00%
203 Dominica 73.040 0,42 % 97 750 -40 0,00%
204 Quần đảo Cayman 69.310 0,88 % 289 240 400 0,00%
205 Bermuda 64.069 -0,18 % 1.281 50 0 0,00%
206 Greenland 56.643 0,31 % 0 410.450 -100 0,00%
207 Quần đảo Faeroe 53.270 0,34 % 38 1.396 0 0,00%
208 Quần đảo Bắc Mariana 49.796 0,49 % 108 460 -50 0,00%
209 Saint Kitts & Nevis 47.755 0,21 % 184 260 20 0,00%
210 Người Thổ Nhĩ Kỳ và Caicos 46.062 0,79 % 48 950 200 0,00%
211 Sint Maarten 44.222 0,11 % 1.301 34 0 0,00%
212 American Samoa 43.914 -0,81 % 220 200 -790 0,00%
213 đảo Marshall 41.996 1,03 % 233 180 0 0,00%
214 Liechtenstein 39.584 0,65 % 247 160 150 0,00%
215 Monaco 36.297 -0,47 % 24.360 1 200 0,00%
216 San Marino 33.642 -0,05 % 561 60 100 0,00%
217 Gibraltar 32.688 0,12 % 3.269 10 -24 0,00%
218 Saint martin 32.077 0,90 % 605 53 0 0,00%
219 Quần đảo British Virgin 31.538 0,74 % 210 150 200 0,00%
220 Caribe Hà Lan 27.148 0,45 % 83 328 100 0,00%
221 Palau 18.058 0,02 % 39 460 -20 0,00%
222 Quần đảo Cook 17.044 0,19 % 71 240 -93 0,00%
223 Anguilla 15.899 0,26 % 177 90 0 0,00%
224 Nauru 12.780 0,88 % 639 20 -140 0,00%
225 Wallis & Futuna 11.502 -0,60 % 82 140 -119 0,00%
226 Tuvalu 11.396 0,74 % 380 30 -60 0,00%
227 Thánh Barthelemy 10.994 0,25 % 524 21 0 0,00%
228 Thánh Pierre & Miquelon 5.840 -0,38 % 25 230 0 0,00%
229 Thánh Helena 5.314 -1,12 % 14 390 0 0,00%
230 Montserrat 4.386 -0,09 % 44 100 0 0,00%
231 Quần đảo Falkland 3.791 0,29 % 0 12.170 0 0,00%
232 Niue 1.935 0,05 % 7 260 0 0,00%
233 Tokelau 1.893 1,18 % 189 10 0 0,00%
234 Tòa thánh 518 1,57 % 1.295 0 0 0,00%

Bài viết cùng chủ đề

Điểm mặt Top 10 tòa nhà cao nhất thế giới hiện tại
Điểm mặt Top 10 tòa nhà cao nhất thế giới hiện tại

Đã hơn một thập niên trôi qua, tòa nhà Buji Khalifa tại Dubai vẫn giữ danh hiệu tòa nhà cao nhất thế giới.

Dự án
31/03/2021
Chi tiết diện tích, dân số, số phường/xã của 22 đơn vị hành chính TP.HCM sau sáp nhập
Chi tiết diện tích, dân số, số phường/xã của 22 đơn vị hành chính TP.HCM sau sáp nhập

Sau khi Nghị quyết số 1111/2020 có hiệu lực từ ngày 1/1/2021, TP.HCM sẽ bao gồm  22 đơn vị hành chính, bao gồm: 1 thành phố, 16 quận và 5 huyện.

Dự án
25/02/2021
Các tỉnh Miền Nam Việt Nam: Đặc điểm chi tiết từng tỉnh [cập nhật]
Các tỉnh Miền Nam Việt Nam: Đặc điểm chi tiết từng tỉnh [cập nhật]

Miền Nam Việt Nam là khái niệm chỉ vùng địa lý nằm ở phía Nam nước ta, được thành lập từ năm 1949 với tổng diện tích đất tự nhiên hơn 77.000 km². Vậy miền Nam có bao nhiêu tỉnh, các tỉnh miền Nam bao gồm những địa danh nào?

Thị trường
15/11/2023
Tỉnh Nào Rộng Nhất Việt Nam? Xếp hạng Diện Tích 63 tỉnh thành
Tỉnh Nào Rộng Nhất Việt Nam? Xếp hạng Diện Tích 63 tỉnh thành

Việt Nam là một quốc gia khá rộng lớn, trải dài từ Bắc vào Nam trên 3 miền đất nước. Trong đó, diện tích của các tỉnh thành cũng có sự chênh lệch nhất định. Vậy tỉnh nào rộng nhất Việt Nam? Và diện tích 63 tỉnh thành được xếp hạng như thế nào? Bài viết dưới đây sẽ cung cấp thông tin chi tiết để giải đáp thỏa đáng những thắc mắc này.

Hướng Dẫn
26/10/2023
Infographic: Những con số ấn tượng về kinh tế - xã hội Việt Nam năm 2019
Infographic: Những con số ấn tượng về kinh tế - xã hội Việt Nam năm 2019

Kết thúc năm 2019, kinh tế Việt Nam ghi dấu ấn với nhiều con số ấn tượng khi tốc độ tăng trưởng kinh tế GDP đạt 7,02%, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu vượt mốc 500 tỷ USD, thặng dư thương mại đạt 9,9 tỷ USD, thu hút vốn FDI hơn 38 tỷ USD,...

Việt Nam lọt top 20 nền kinh tế tốt nhất để đầu tư
Việt Nam lọt top 20 nền kinh tế tốt nhất để đầu tư

Theo U.S. News & World Report, Việt Nam vượt qua các nước láng giềng Đông Nam Á gồm Malaysia, Indonesia và Singapore để xếp thứ 8, tăng từ vị trí 23 của năm ngoái trong 20 quốc gia đáng đầu tư nhất trên thế giới.

Thị trường
19/09/2019
Bảng diện tích các nước trên thế giới: Việt Nam rộng thứ mấy thế giới?
Bảng diện tích các nước trên thế giới: Việt Nam rộng thứ mấy thế giới?

Dưới dây là danh sách chi tiết diện tích của các quốc gia/vùng lãnh thổ trên thế giới, được sắp xếp theo thứ tự từ các nước có diện tích lớn nhất đến nước có diện tích nhỏ nhất.

Thị trường
07/09/2021
Độ tuổi trung bình và dân số Việt Nam so với các nước Đông Nam Á ra sao?
Độ tuổi trung bình và dân số Việt Nam so với các nước Đông Nam Á ra sao?

Việt Nam hiện có khoảng 97.4 triệu người, đứng thứ 15 trên thế giới và đứng thứ ba tại khu vực Đông Nam Á, xếp sau lần lượt là Indonesia và Philippines.

Dự án
24/08/2020
Infographic: Kinh tế Việt Nam quý 3 và 9 tháng đầu năm 2019
Infographic: Kinh tế Việt Nam quý 3 và 9 tháng đầu năm 2019

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, kinh tế Việt Nam kết thúc 3 quý với nhiều con số ấn tượng, GDP đạt mức tăng trưởng bình quân 9 tháng cao nhất trong 9 năm, xuất siêu 5,9 tỷ USD, vốn FDI thực hiện được 14,2 tỷ USD, hơn 100 nghìn doanh nghiệp thành lập mới.

Dự án
01/10/2019
Danh sách chi tiết 85 thành phố của Việt Nam
Danh sách chi tiết 85 thành phố của Việt Nam

Việt Nam hiện nay có 85 thành phố, trong đó có 79 thành phố trực thuộc tỉnh, 5 thành phố trực thuộc trung ương và 1 thành phố thuộc thành phố.

Thị trường
14/09/2021
Danh sách 63 tỉnh thành Việt Nam cập nhật mới nhất 2023
Danh sách 63 tỉnh thành Việt Nam cập nhật mới nhất 2023

Việt Nam có tổng cộng bao nhiêu tỉnh thành là câu hỏi được nhiều người quan tâm khi có nhiều tranh cãi về con số 64 và 63. Nhưng hiện tại, con số chính xác nhất là 63. Hãy cùng xem danh sách các tỉnh thành Việt Nam cũng như tìm hiểu thêm một số thông tin liên quan quan khác.

Thị trường
24/11/2023
Diện Tích, Dân Số Các Quận, Huyện TP.HCM 2023 [Kèm File Excel]
Diện Tích, Dân Số Các Quận, Huyện TP.HCM 2023 [Kèm File Excel]

TP.HCM là thành phố lớn nhất Việt Nam xét về quy mô dân số và mức độ đô thị hóa, đồng thời cũng là đầu tàu kinh tế và là một trong những trung tâm văn hóa, giáo dục quan trọng của cả nước. Câu hỏi mà không nhiều người trả lời được đó là hiện tại TP.HCM có bao nhiêu Quận, Huyện, và khu vực nào có diện tích lớn nhất, nhỏ nhất?

Hướng Dẫn
02/07/2020
Infographic: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam 11 tháng qua các con số
Infographic: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam 11 tháng qua các con số

Toàn cảnh kinh tế Việt Nam 11 tháng năm 2019 qua các con số "ấn tượng".

Dự án
05/12/2019
15 năm tới, BĐS Việt Nam sẽ đón nhận những cơ hội rất lớn
15 năm tới, BĐS Việt Nam sẽ đón nhận những cơ hội rất lớn

Kinh tế tăng trưởng, hội nhập sâu rộng, dân số vàng, và đặc biệt là trở thành một "đại công trường" của các nước trong khu vực và thế giới... BĐS Việt Nam trong những năm tới đón nhận rất nhiều cơ hội phát triển.

Dự án
14/11/2016
[Infographic] Kinh tế Việt Nam 10 tháng năm 2019 qua các con số
[Infographic] Kinh tế Việt Nam 10 tháng năm 2019 qua các con số

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 0,59%, xuất siêu 7 tỷ USD, vốn đầu tư nước ngoài đăng ký 18,3 tỷ USD, khách quốc tế 14,4 nghìn lượt là những con số ấn tượng trong 10 tháng.

Nên biết: 7 đặc điểm về thị trường bất động sản Quận 9
Nên biết: 7 đặc điểm về thị trường bất động sản Quận 9

Bất động sản Quận 9 đang ngày càng trở nên nóng hơn, để nắm bắt được cơ hội đầu tư sinh lời tốt, bạn cần biết rõ 7 đặc điểm nổi bật của khu vực này.

Thị trường BĐS Bình Dương năm 2020: Tấp nập các dự án chung cư
Thị trường BĐS Bình Dương năm 2020: Tấp nập các dự án chung cư

Thị trường bất động sản Bình Dương hiện tại đang diễn ra như thế nào. Cùng Rever tìm hiểu qua bài viết này.

Thị trường
30/11/2020
7 tháng đầu năm 2016, địa ốc Việt 'đón' gần 1 tỷ USD
7 tháng đầu năm 2016, địa ốc Việt 'đón' gần 1 tỷ USD

7 tháng đầu năm, hoạt động kinh doanh bất động sản trên cả nước đạt 986,2 triệu USD, chiếm 11,3% tổng vốn đăng ký mới đạt 8.695 tỷ USD.

Dự án
29/07/2016
Quy hoạch nút giao An Phú và tuyến Liên Phường, loạt dự án BĐS hưởng lợi
Quy hoạch nút giao An Phú và tuyến Liên Phường, loạt dự án BĐS hưởng lợi

Công trình nút giao An Phú được khởi công năm 2022 và dự kiến hoàn thành năm 2025. Dự án hoàn thiện sẽ là cú hích lứn cho sự tăng giá của các dự án Bất động sản trong khu vực. Cùng Rever tìm hiểu thông tin về nút giao An Phú tại bài viết bên dưới.

29/01/2024
Mãn nhãn với 10 cây cầu đẹp nhất TP.HCM hiện nay
Mãn nhãn với 10 cây cầu đẹp nhất TP.HCM hiện nay

Bên cạnh những tòa nhà cao tầng hoành tráng thì TP.HCM cũng là nơi có nhiều cây cầu đẹp. Hãy cùng Rever đi tìm những cây cầu đẹp nhất TP.HCM nhé.

01/12/2023