Bảng giá nhà đất Quận 5 giai đoạn 2015 - 2019
30/11/2018
Rever gửi đến bạn Bảng giá nhà đất Quận 5 áp dụng từ ngày 1/1/2015 đến ngày 31/12/2019.
Rever gửi đến bạn Bảng giá nhà đất Quận 5 áp dụng từ ngày 1/1/2015 đến ngày 31/12/2019.
Quy định được Ban hành kèm theo Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố.
Bảng giá đất Quận 5 áp dụng từ ngày 1/1/2015 đến ngày 31/12/2019
| STT | Tên đường | Đoạn đường | Giá | 
| 1 | AN BÌNH | Trọn đường | 23,900 | 
| 2 | AN DƯƠNG VƯƠNG | – Từ Nguyễn Văn Cừ đến Nguyễn Tri Phương – Từ Nguyễn Tri Phương đến Ngô Quyền | 58,200 
 29,600 | 
| 3 | AN ĐIỀM | Trọn đường | 24,600 | 
| 4 | BẠCH VÂN | – Từ Võ Văn Kiệt (Hàm Tử cũ) đến Trần Tuấn Khải – Từ Trần Tuấn Khải đến An Bình | 33,000 
 28,600 | 
| 5 | BÀ TRIỆU | – Từ Nguyễn Kim đến Lý Thường Kiệt – Từ Lý Thường Kiệt đến Triệu Quang Phục | 33,000 
 18,600 | 
| 6 | BÃI SẬY | Trọn đường | 20,200 | 
| 7 | BÙI HỮU NGHĨA | Trọn đường | 37,000 | 
| 8 | CAO ĐẠT | Trọn đường | 33,000 | 
| 9 | CHÂU VĂN LIÊM | Trọn đường | 49,300 | 
| 10 | CHIÊU ANH CÁC | Trọn đường | 30,800 | 
| 11 | CÔNG TRƯỜNG AN ĐÔNG | Trọn đường | 38,600 | 
| 12 | DƯƠNG TỬ GIANG | Trọn đường | 34,300 | 
| 13 | ĐẶNG THÁI THÂN | Trọn đường | 27,200 | 
| 14 | ĐÀO TẤN | Trọn đường | 26,400 | 
| 15 | ĐỖ NGỌC THẠNH | – Từ Hải Thượng Lãn Ông đến Nguyễn Chí Thanh | 33,900 | 
| 16 | ĐỖ VĂN SỬU | Trọn đường | 22,000 | 
| 17 | GIA PHÚ | Trọn đường | 25,600 | 
| 18 | GÒ CÔNG | Trọn đường | 26,400 | 
| 19 | HÀ TÔN QUYỀN | Trọn đường | 33,000 | 
| 20 | HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG | – Từ Võ Văn Kiệt (Trần Văn Kiểu cũ) đến Châu Văn Liêm – Từ Châu Văn Liêm đến Học Lạc | 38,400 
 45,500 | 
| 21 | HỒNG BÀNG | Trọn đường | 42,600 | 
| 22 | HỌC LẠC | Trọn đường | 37,000 | 
| 23 | HÙNG VƯƠNG | Trọn đường | 39,600 | 
| 24 | HUỲNH MẪN ĐẠT | – Từ Võ Văn Kiệt (Hàm Tử cũ) đếnTrần Hưng Đạo – Từ Trần Hưng Đạo đến Trần Phú | 28,600 
 33,000 | 
| 25 | KIM BIÊN | Trọn đường | 32,400 | 
| 26 | KÝ HOÀ | Trọn đường | 24,600 | 
| 27 | LÃO TỬ | Trọn đường | 24,300 | 
| 28 | LÊ HỒNG PHONG | – Từ Hùng Vương đến Nguyễn Trãi – Từ Nguyễn Trãi đến Trần Hưng Đạo | 39,600 
 28,600 | 
| 29 | LÊ QUANG ĐỊNH | Trọn đường | 28,400 | 
| 30 | LƯƠNG NHỮ HỌC | Trọn đường | 30,000 | 
| 31 | LƯU XUÂN TÍN | Trọn đường | 20,300 | 
| 32 | LÝ THƯỜNG KIỆT | Trọn đường | 35,200 | 
| 33 | MẠC CỬU | Trọn đường | 31,600 | 
| 34 | MẠC THIÊN TÍCH | Trọn đường | 27,200 | 
| 35 | NGHĨA THỤC | Trọn đường | 27,600 | 
| 36 | NGÔ GIA TỰ | Trọn đường | 35,200 | 
| 37 | NGÔ NHÂN TỊNH | Trọn đường | 30,000 | 
| 38 | NGÔ QUYỀN | – Từ Võ Văn Kiệt (Hàm Tử cũ) đến Trần Hưng Đạo – Từ Trần Hưng Đạo đến An Dương Vương – Từ An Dương Vương đến Nguyễn Chí Thanh | 24,100 
 30,100 
 23,500 | 
| 39 | NGUYỄN AN KHƯƠNG | Trọn đường | 27,200 | 
| 40 | NGUYỄN ÁN | Trọn đường | 21,600 | 
| 41 | NGUYỄN BIỂU | – Từ Nguyễn Trãi đến Cao Đạt – Từ Cao Đạt đến Võ Văn Kiệt (Hàm Tử cũ) | 36,000 
 30,000 | 
| 42 | NGUYỄN CHÍ THANH | Trọn đường | 35,100 | 
| 43 | NGUYỄN DUY DƯƠNG | – Từ Nguyễn Trãi đến Nguyễn Chí Thanh | 33,000 | 
| 44 | NGUYỄN KIM | Trọn đường | 24,900 | 
| 45 | NGUYỄN THI | Trọn đường | 32,400 | 
| 46 | NGUYỄN THỊ NHỎ | Trọn đường | 26,000 | 
| 47 | NGUYỄN THỜI TRUNG | Trọn đường | 21,000 | 
| 48 | NGUYỄN TRÃI | – Từ Nguyễn Văn Cừ đến Nguyễn Tri Phương – Từ Nguyễn Tri Phương đến Học Lạc – Từ Học Lạc đến Hồng Bàng | 66,000 
 48,400 
 41,800 | 
| 49 | NGUYỄN TRI PHƯƠNG | – Từ Võ Văn Kiệt (Hàm Tử cũ) đến Trần Hưng Đạo – Từ Trần Hưng Đạo đến Nguyễn Chí Thanh | 22,300 
 
 41,700 | 
| 50 | NGUYỄN VĂN CỪ | – Từ Võ Văn Kiệt (Bến Chương Dương cũ) đến Trần Hưng Đạo – Từ Trần Hưng Đạo đến Ngã Sáu Nguyễn Văn Cừ | 33,600 
 
 42,700 | 
| 51 | NGUYỄN VĂN ĐỪNG | Trọn đường | 25,100 | 
| 52 | NHIÊU TÂM | Trọn đường | 37,400 | 
| 53 | PHẠM BÂN | Trọn đường | 23,000 | 
| 54 | PHẠM HỮU CHÍ | – Từ Nguyễn Kim đến Lý Thường Kiệt – Từ Triệu Quang Phục đến Thuận Kiều – Từ Thuận Kiều đến Nguyễn Thị Nhỏ | 27,400 
 20,500 
 23,900 | 
| 55 | PHẠM ĐÔN | Trọn đường | 24,700 | 
| 56 | PHAN HUY CHÚ | Trọn đường | 20,600 | 
| 57 | PHAN PHÚ TIÊN | Trọn đường | 19,500 | 
| 58 | PHAN VĂN KHOẺ | Trọn đường | 21,300 | 
| 59 | PHAN VĂN TRỊ | Trọn đường | 31,600 | 
| 60 | PHƯỚC HƯNG | Trọn đường | 41,800 | 
| 61 | PHÓ CƠ ĐIỀU | Trọn đường | 25,800 | 
| 62 | PHÙ ĐỔNG THIÊN VƯƠNG | Trọn đường | 25,300 | 
| 63 | PHÙNG HƯNG | – Từ Võ Văn Kiệt (Trần Văn Kiểu cũ) đến Trịnh Hoài Đức – Từ Trịnh Hoài Đức đến Hồng Bàng | 33,000 
 37,400 | 
| 64 | PHÚ GIÁO | Trọn đường | 26,400 | 
| 65 | PHÚ HỮU | Trọn đường | 30,400 | 
| 66 | PHÚ ĐINH | Trọn đường | 17,000 | 
| 67 | SƯ VẠN HẠNH | Trọn đường | 29,000 | 
| 68 | TÂN HÀNG | Trọn đường | 24,000 | 
| 69 | TÂN HƯNG | Trọn đường | 27,700 | 
| 70 | TÂN THÀNH | – Từ Thuận Kiều đến Đỗ Ngọc Thạnh – Từ Đỗ Ngọc Thạnh đến Tạ Uyên – Từ Tạ Uyên đến Nguyễn Thị Nhỏ | 30,800 
 35,200 
 30,800 | 
| 71 | TĂNG BẠT HỔ | Trọn đường | 30,500 | 
| 72 | TẠ UYÊN | – Từ Hồng Bàng đến Nguyễn Chí Thanh | 48,400 | 
| 73 | TẢN ĐÀ | Trọn đường | 40,400 | 
| 74 | THUẬN KIỀU | Trọn đường | 33,000 | 
| 75 | TỐNG DUY TÂN | Trọn đường | 18,000 | 
| 76 | TRẦN BÌNH TRỌNG | Trọn đường | 39,600 | 
| 77 | TRẦN CHÁNH CHIẾU | Trọn đường | 28,600 | 
| 78 | TRẦN HOÀ | Trọn đường | 25,000 | 
| 79 | TRẦN HƯNG ĐẠO | – Từ Nguyễn Văn Cừ đến Nguyễn Tri Phương – Từ Nguyễn Tri Phương đến Châu Văn Liêm – Từ Châu Văn Liêm đến Học Lạc | 58,700 
 38,400 
 46,700 | 
| 80 | TRẦN NHÂN TÔN | Trọn đường | 25,800 | 
| 81 | TRẦN ĐIỆN | Trọn đường | 26,400 | 
| 82 | TRẦN PHÚ | – Từ Trần Hưng Đạo đến Nguyễn Trãi – Từ Nguyễn Trãi đến An Dương Vương – Từ An Dương Vương đến Ngã Sáu Nguyễn Văn Cừ | 29,100 
 39,600 
 33,900 | 
| 83 | TRẦN TƯỚNG CÔNG | Trọn đường | 25,000 | 
| 84 | TRẦN TUẤN KHẢI | Trọn đường | 30,400 | 
| 85 | VÕ VĂN KIỆT (HÀM TỬ cũ) | – Từ Nguyễn Văn Cừ đến Hải Thượng Lãn Ông | 36,800 | 
| 86 | VÕ VĂN KIỆT (TRẦN VĂN KIỂU cũ) | Trọn đường | 33,000 | 
| 87 | TRẦN XUÂN HOÀ | Trọn đường | 25,500 | 
| 88 | TRANG TỬ | Trọn đường | 31,600 | 
| 89 | TRIỆU QUANG PHỤC | Trọn đường | 31,600 | 
| 90 | TRỊNH HOÀI ĐỨC | Trọn đường | 37,400 | 
| 91 | VẠN KIẾP | Trọn đường | 29,000 | 
| 92 | VẠN TƯỢNG | Trọn đường | 33,000 | 
| 93 | VÕ TRƯỜNG TOẢN | Trọn đường | 24,700 | 
| 94 | VŨ CHÍ HIẾU | Trọn đường | 37,400 | 
| 95 | XÓM CHỈ | Trọn đường | 17,300 | 
| 96 | XÓM VÔI | Trọn đường | 26,400 | 
| 97 | YẾT KIÊU | Trọn đường | 32,200 | 
Sau khi xem qua những thông tin trên, nếu bạn cần hỗ trợ thêm thì hãy liên hệ ngay với Rever qua số Hotline: 0901 777 667 để được tư vấn trực tiếp.
Hoặc tham khảo thông tin trong tài liệu dưới đây:
Có thể bạn quan tâm:
Xuân Anh (TH)
Từ khóa liên quan
 
		 
		 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
          