Bảng giá nhà đất Quận 2 giai đoạn 2015 - 2019
18/11/2018
Rever gửi đến bạn Bảng giá nhà đất Quận 2 áp dụng từ ngày 1/1/2015 đến ngày 31/12/2019.
Rever gửi đến bạn Bảng giá nhà đất Quận 2 áp dụng từ ngày 1/1/2015 đến ngày 31/12/2019.
Quy định được Ban hành kèm theo Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố).
Bảng giá đất Quận 2 áp dụng từ ngày 1/1/2015 đến ngày 31/12/2019
| STT | Tên đường | Đoạn đường | Giá | 
| 1 | TRẦN NÃO | - Từ Xa lộ Hà Nội đến Lương Định Của - Từ Lương Định Của đến Cầu Cá Trê | 22,000 
 13,200 | 
| 2 | LƯƠNG ĐỊNH CỦA | - Từ Ngã tư Trần Não - Lương Định Của đến Nguyễn Thị Định | 13,200 | 
| 3 | ĐƯỜNG SỐ 1, PHƯỜNG BÌNH AN | - Từ Trần Não đến cuối đường | 7,800 | 
| 4 | ĐƯỜNG SỐ 2, PHƯỜNG BÌNH AN | - Từ Trần Não đến cuối đường | 7,800 | 
| 5 | ĐƯỜNG SỐ 3, PHƯỜNG BÌNH AN | - Từ Đường 2 đến Đường 5 | 7,800 | 
| 6 | ĐƯỜNG SỐ 4, PHƯỜNG BÌNH AN | - Từ Đường 3 đến cuối đường | 5,800 | 
| 7 | ĐƯỜNG SỐ 5, PHƯỜNG BÌNH AN | - Từ Đường 3 đến cuối đường | 5,800 | 
| 8 | ĐƯỜNG SỐ 6, PHƯỜNG BÌNH AN | - Từ Đường 3 đến Đường 8 | 5,800 | 
| 9 | ĐƯỜNG SỐ 7, PHƯỜNG BÌNH AN | - Từ Đường 3 đến Đường 8 | 5,800 | 
| 10 | ĐƯỜNG SỐ 8, PHƯỜNG BÌNH AN | - Từ Đường 3 đến Đường 9 | 5,800 | 
| 11 | ĐƯỜNG SỐ 9, PHƯỜNG BÌNH AN | - Từ Đường 8 đến Đường 13 | 5,800 | 
| 12 | ĐƯỜNG SỐ 10, PHƯỜNG BÌNH AN | - Từ Trần Não đến Đường 8 | 7,800 | 
| 13 | ĐƯỜNG SỐ 11, PHƯỜNG BÌNH AN | - Từ Trần Não đến cuối đường | 7,800 | 
| 14 | ĐƯỜNG SỐ 12, PHƯỜNG BÌNH AN | - Từ Trần Não đến cuối đường | 7,800 | 
| 15 | ĐƯỜNG SỐ 13, PHƯỜNG BÌNH AN | - Từ Đường 12 đến Đường 9 | 7,800 | 
| 16 | ĐƯỜNG SỐ 14, 15 PHƯỜNG BÌNH AN | - Từ Đường 12 đến cuối đường | 7,800 | 
| 17 | ĐƯỜNG SỐ 16, PHƯỜNG BÌNH AN | - Từ Đường 14 đến khu dự án Him Lam | 7,800 | 
| 18 | ĐƯỜNG SỐ 17, 18 PHƯỜNG BÌNH AN | - Từ Trần Não đến Lương Định Của | 
 
 7,700 
 
 | 
| 19 | ĐƯỜNG SỐ 19, PHƯỜNG BÌNH AN | - Từ Trần Não đến Đường 20 | 
 7,800 
 | 
| 20 | ĐƯỜNG SỐ 19B, PHƯỜNG BÌNH AN | - Từ Trần Não đến Đường 20 | 7,800 | 
| 21 | ĐƯỜNG SỐ 20, PHƯỜNG BÌNH AN | - Từ Trần Não đến khu vực giáp sông Sài Gòn | 8,600 | 
| 22 | ĐƯỜNG SỐ 21, PHƯỜNG BÌNH AN | - Từ Trần Não đến Đường 20 | 8,600 | 
| 23 | ĐƯỜNG SỐ 22, PHƯỜNG BÌNH AN | - Từ Đường 21 đến cuối đường | 7,800 | 
| 24 | ĐƯỜNG SỐ 23, PHƯỜNG BÌNH AN | - Từ Trần Não đến cuối đường | 8,600 | 
| 25 | ĐƯỜNG SỐ 24, PHƯỜNG BÌNH AN | - Từ Trần Não đến Đường 25 | 7,800 | 
| 26 | ĐƯỜNG SỐ 25, PHƯỜNG BÌNH AN | - Từ Đường 29 đến cuối đường | 7,800 | 
| 27 | ĐƯỜNG SỐ 26, 28 PHƯỜNG BÌNH AN | - Từ Đường 25 đến sông Sài Gòn | 7,800 | 
| 28 | ĐƯỜNG SỐ 27, PHƯỜNG BÌNH AN | - Từ Trần Não đến Đường 25 | 7,800 | 
| 29 | ĐƯỜNG SỐ 29, PHƯỜNG BÌNH AN | - Từ Trần Não đến sông Sài Gòn | 7,800 | 
| 30 | ĐƯỜNG SỐ 30, PHƯỜNG BÌNH AN | - Từ Trần Não đến khu dự án Công ty Phú Nhuận | 7,800 | 
| 31 | ĐƯỜNG SỐ 30B, PHƯỜNG BÌNH AN | - Từ Đường 30 đến cuối đường | 7,800 | 
| 32 | ĐƯỜNG SỐ 31, PHƯỜNG BÌNH AN | - Từ Trần Não đến sông Sài Gòn | 7,800 | 
| 33 | ĐƯỜNG SỐ 32, PHƯỜNG BÌNH AN | - Từ Đường 31 đến sông Sài Gòn | 7,800 | 
| 34 | ĐƯỜNG SỐ 33, PHƯỜNG BÌNH AN | - Từ Trần Não đến khu dân cư dự án Hà Giang | 7,800 | 
| 35 | ĐƯỜNG SỐ 1, DỰ ÁN THẠNH PHÚ (NHÀ SỐ 1 ĐẾN NHÀ SỐ 9 ĐƯỜNG 33), PHƯỜNG BÌNH AN) | - Từ Trần Não đến cuối đường | 8,600 | 
| 36 | ĐƯỜNG SỐ 2, DỰ ÁN THẠNH PHÚ (HẺM SỐ 1 ĐƯỜNG 33, P. BÌNH AN) | - Từ Đường 1 đến cuối đường | 8,600 | 
| 37 | ĐƯỜNG SỐ 34, PHƯỜNG BÌNH AN | - Từ Trần Não đến sông Sài Gòn | 7,800 | 
| 38 | ĐƯỜNG SỐ 35, PHƯỜNG BÌNH AN | - Từ Đường 34 đến cuối đường | 7,800 | 
| 39 | ĐƯỜNG SỐ 36, PHƯỜNG BÌNH AN | - Từ Đường 41 đến cuối đường | 7,800 | 
| 40 | ĐƯỜNG SỐ 37, PHƯỜNG BÌNH AN | - Từ Đường 38 đến cuối đường | 7,800 | 
| 41 | ĐƯỜNG SỐ 38, PHƯỜNG BÌNH AN | - Từ Đường 37 đến sông Sài Gòn | 7,800 | 
| 42 | ĐƯỜNG SỐ 39, PHƯỜNG BÌNH AN | - Từ Đường 34 đến cuối đường | 7,800 | 
| 43 | ĐƯỜNG SỐ 40, PHƯỜNG BÌNH AN | - Từ Đường 37 đến Đường 39 | 7,800 | 
| 44 | ĐƯỜNG SỐ 41, PHƯỜNG BÌNH AN | - Từ Đường 36 đến Đường 38 | 7,800 | 
| 45 | ĐƯỜNG SỐ 45, PHƯỜNG BÌNH AN | - Từ Lương Định Của đến khu dân cư dự án Công ty Bình Minh | 7,800 | 
| 46 | ĐƯỜNG SỐ 46, PHƯỜNG BÌNH AN | - Từ Đường 45 đến Đường 47 | 7,800 | 
| 47 | ĐƯỜNG SỐ 47, PHƯỜNG BÌNH AN | - Từ Đường 45 đến cuối đường | 7,800 | 
| 48 | ĐƯỜNG SỐ 48, PHƯỜNG BÌNH AN | - Từ Đường 46 đến cuối đường | 7,800 | 
| 49 | ĐẶNG HỮU PHỔ, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | - Từ Thảo Điền đến Đường 39 | 7,800 | 
| 50 | ĐỖ QUANG, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | - Từ Xuân Thủy đến cuối đường | 7,800 | 
| 51 | ĐƯỜNG 4, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN (KHU BÁO CHÍ) | - Từ Thảo Điền đến sông Sài Gòn | 6,600 | 
| 52 | ĐƯỜNG 6, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | - Từ Trần Ngọc Diện đến cuối đường | 6,600 | 
| 53 | ĐƯỜNG 8, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | - Từ Lê Thước đến cuối đường | 6,600 | 
| 54 | ĐƯỜNG 9, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | - Từ Lê Thước đến cuối đường | 8,400 | 
| 55 | ĐƯỜNG 10, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | - Từ Võ Trường Toản đến cuối đường | 10,500 | 
| 56 | ĐƯỜNG 11, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | - Từ Võ Trường Toản đến cuối đường | 7,800 | 
| 57 | ĐƯỜNG 12, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | - Từ Võ Trường Toản đến cuối đường | 7,800 | 
| 58 | ĐƯỜNG 16, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | - Từ Võ Trường Toản đến cuối đường | 7,800 | 
| 59 | ĐƯỜNG 39, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | - Từ Xuân Thủy đến cuối đường | 7,800 | 
| 60 | ĐƯỜNG 40, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | - Từ Nguyễn Văn Hưởng đến cuối đường | 6,600 | 
| 61 | ĐƯỜNG 41, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | - Từ Quốc Hương đến Nguyễn Bá Huân | 7,800 | 
| 62 | ĐƯỜNG 42, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | - Từ Đường 41 đến Đường 48 | 6,600 | 
| 63 | ĐƯỜNG 43, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | - Từ Đường 41 đến cuối đường | 6,600 | 
| 64 | ĐƯỜNG 44, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | - Từ Đường 41 đến cuối đường | 6,600 | 
| 65 | ĐƯỜNG 46, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | - Từ Quốc Hương đến cuối đường | 7,800 | 
| 66 | ĐƯỜNG 47, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | - Từ Đường 59 đến Đường 66 | 6,600 | 
| 67 | ĐƯỜNG 48, 59, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | - Từ Quốc Hương đến cuối đường | 7,800 | 
| 68 | ĐƯỜNG 49B, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | - Từ Xuân Thủy đến sông Sài Gòn | 7,800 | 
| 69 | ĐƯỜNG 50, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | - Từ Xuân Thủy đến Lê Văn Miến | 7,400 | 
| 70 | ĐƯỜNG 54, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | - Từ Đường 49B đến sông Sài Gòn | 6,600 | 
| 71 | ĐƯỜNG 55, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | - Từ Đường 41 đến cuối đường | 6,600 | 
| 72 | ĐƯỜNG 56, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | Trọn đường | 6,600 | 
| 73 | ĐƯỜNG 57, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | - Từ Đường 44 đến cuối đường | 6,600 | 
| 74 | ĐƯỜNG 58, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | - Từ Đường 55 đến cuối đường | 6,600 | 
| 75 | ĐƯỜNG 60, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | - Từ Đường 59 đến rạch Ông Dí | 6,600 | 
| 76 | ĐƯỜNG 61, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | - Từ khu vực giáp Đường 60 đến Đường 47 | 6,600 | 
| 77 | ĐƯỜNG 62, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | - Từ Đường 61 đến cuối đường | 6,600 | 
| 78 | ĐƯỜNG 63, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | - Từ Đường 64 đến cuối đường | 6,600 | 
| 79 | ĐƯỜNG 64, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | - Từ Đường 66 đến cuối đường | 6,600 | 
| 80 | ĐƯỜNG 65, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | - Từ Quốc Hương đến cuối đường | 7,500 | 
| 81 | ĐƯỜNG 66, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | - Từ Nguyễn Văn Hưởng đến Đường 47 | 6,600 | 
| 82 | ĐƯỜNG SỐ 1, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN (KHU BÁO CHÍ) | - Từ Thảo Điền đến sông Sài Gòn | 7,800 | 
| 83 | ĐƯỜNG SỐ 2, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | - Từ Thảo Điền đến sông Sài Gòn | 6,600 | 
| 84 | ĐƯỜNG SỐ 4, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | - Từ Nguyễn Ư Dĩ đến cuối đường | 7,800 | 
| 85 | ĐƯỜNG SỐ 5, KP 1, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | - Từ Nguyễn Ư Dĩ đến cuối đường | 8,100 | 
| 86 | ĐƯỜNG SỐ 5, KP 3, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | - Từ đầu đường đến rạch Báo Chí | 8,400 | 
| 87 | LÊ THƯỚC, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | - Từ Xa lộ Hà Nội đến Đường 12 | 8,400 | 
| 88 | LÊ VĂN MIẾN, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | - Từ Quốc Hương đến Thảo Điền | 7,800 | 
| 89 | NGÔ QUANG HUY, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | - Từ Quốc Hương đến Thảo Điền | 8,400 | 
| 90 | NGUYỄN BÁ HUÂN, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | - Từ Xuân Thủy đến cuối đường | 8,400 | 
| 91 | NGUYỄN BÁ LÂN, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | - Từ Xuân Thủy đến Xa lộ Hà Nội | 8,400 | 
| 92 | NGUYỄN CỪ, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | - Từ Xuân Thủy đến cuối đường | 8,400 | 
| 93 | NGUYỄN ĐĂNG GIAI, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | - Từ Thảo Điền đến rạch Ông Chua | 8,400 | 
| 94 | NGUYỄN DUY HIỆU, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | - Từ Thảo Điền đến cuối đường | 8,400 | 
| 95 | NGUYỄN Ư DĨ, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | - Từ Trần Ngọc Diện đến cuối đường | 8,400 | 
| 96 | NGUYỄN VĂN HƯỞNG, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | - Từ Xuân Thủy đến Thảo Điền | 9,200 | 
| 97 | QUỐC HƯƠNG, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | - Từ Xa lộ Hà Nội đến Đường 47 | 9,200 | 
| 98 | THẢO ĐIỀN, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | - Từ Xa lộ Hà Nội đến Nguyễn Văn Hưởng (Trước Ban điều hành KP3) | 14,600 | 
| 99 | TỐNG HỮU ĐỊNH, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | - Từ Quốc Hương đến Thảo Điền | 8,400 | 
| 100 | TRẦN NGỌC DIỆN, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | - Từ Thảo Điền đến sông Sài Gòn | 9,200 | 
| 101 | TRÚC ĐƯỜNG (ĐƯỜNG SỐ 3 KHU BÁO CHÍ), PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | - Từ Thảo Điền đến sông Sài Gòn | 10,200 | 
| 102 | VÕ TRƯỜNG TOẢN | - Từ Xa lộ Hà Nội đến Đường 11 - Từ Đường 11 đến Riverside | 9,600 
 8,100 | 
| 103 | XA LỘ HÀ NỘI | - Từ chân cầu Sài Gòn đến cầu Rạch Chiếc | 14,400 | 
| 104 | XUÂN THỦY, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | - Từ Thảo Điền đến Quốc Hương - Từ Quốc Hương đến Nguyễn Văn Hưởng | 11,000 
 9,600 
 | 
| 105 | ĐƯỜNG CHÍNH (ĐOẠN 1, DỰ ÁN FIDICO), LỘ GIỚI 12M – 17M, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | - Từ đường Thảo Điền đến đường ven sông | 7,400 | 
| 106 | ĐƯỜNG NHÁNH CỤT (DỰ ÁN FIDICO), LỘ GIỚI 7M-12M, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | Trọn đường | 6,800 | 
| 107 | AN PHÚ, PHƯỜNG AN PHÚ | - Từ Xa lộ Hà Nội đến cuối đường | 9,200 | 
| 108 | ĐẶNG TIẾN ĐÔNG, PHƯỜNG AN PHÚ | - Từ Đoàn Hữu Trưng đến cuối đường | 6,600 | 
| 109 | ĐỖ XUÂN HỢP, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG-AN PHÚ | - Từ Nguyễn Duy Trinh đến cầu Nam Lý | 6,000 | 
| 110 | ĐOÀN HỮU TRƯNG, PHƯỜNG AN PHÚ | Trọn đường | 7,800 | 
| 111 | ĐƯỜNG 1 (DỰ ÁN KHU NHÀ Ở CTY VĂN MINH), PHƯỜNG AN PHÚ | - Từ Đường số 10 đến Đường số 15 | 7,000 | 
| 112 | ĐƯỜNG 2 (DỰ ÁN KHU NHÀ Ở VĂN MINH + DỰ ÁN KHU NHÀ Ở CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN – CTY QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ QUẬN 2), PHƯỜNG AN PHÚ | Trọn đường | 7,000 | 
| 113 | ĐƯỜNG 3 (DỰ ÁN KHU NHÀ Ở CTY VĂN MINH) | - Từ Đường số 10 đến Đường số 15 | 7,000 | 
| 114 | ĐƯỜNG 4 (DỰ ÁN KHU NHÀ Ở CTY VĂN MINH) | - Từ Đường số 3 đến Đường số 14 | 7,000 | 
| 115 | ĐƯỜNG 5 (DỰ ÁN KHU NHÀ Ở CTY VĂN MINH) | - Từ Đường số 10 đến Đường số 14 | 7,000 | 
| 116 | ĐƯỜNG 6 (DỰ ÁN KHU NHÀ Ở VĂN MINH + DỰ ÁN KHU NHÀ Ở CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN – CTY QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ QUẬN 2), PHƯỜNG AN PHÚ | Trọn đường | 7,000 | 
| 117 | ĐƯỜNG 7 (DỰ ÁN KHU NHÀ Ở VĂN MINH + DỰ ÁN KHU NHÀ Ở CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN – CTY QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ QUẬN 2), PHƯỜNG AN PHÚ | - Từ Đường số 8 đến cuối đường | 7,000 | 
| 118 | ĐƯỜNG 8 (DỰ ÁN KHU NHÀ Ở VĂN MINH + DỰ ÁN KHU NHÀ Ở CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN – CTY QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ QUẬN 2), PHƯỜNG AN PHÚ | - Từ Đường số 6 đến cuối đường | 7,000 | 
| 119 | ĐƯỜNG 9 (DỰ ÁN KHU NHÀ Ở VĂN MINH + DỰ ÁN KHU NHÀ Ở CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN – CTY QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ QUẬN 2), PHƯỜNG AN PHÚ | - Từ Đường số 6 đến cuối đường | 7,000 | 
| 120 | ĐƯỜNG 10 (DỰ ÁN KHU NHÀ Ở VĂN MINH + DỰ ÁN KHU NHÀ Ở CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN – CTY QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ QUẬN 2), PHƯỜNG AN PHÚ | - Từ Đường số 1 đến Đường số 6 | 7,000 | 
| 121 | ĐƯỜNG 11 (DỰ ÁN KHU NHÀ Ở CTY VĂN MINH), PHƯỜNG AN PHÚ | - Từ Đường số 1 đến Đường số 6 | 7,000 | 
| 122 | ĐƯỜNG 12 (DỰ ÁN KHU NHÀ Ở CTY VĂN MINH), PHƯỜNG AN PHÚ | - Từ Đường số 1 đến Đường số 3 | 7,000 | 
| 123 | ĐƯỜNG 13 (DỰ ÁN KHU NHÀ Ở CTY VĂN MINH), PHƯỜNG AN PHÚ | - Từ Đường số 3 đến Đường số 4 | 7,000 | 
| 124 | ĐƯỜNG 14 (DỰ ÁN KHU NHÀ Ở CTY VĂN MINH), PHƯỜNG AN PHÚ | - Từ Đường số 1 đến Đường số 6 | 7,000 | 
| 125 | ĐƯỜNG 15 (DỰ ÁN KHU NHÀ Ở CTY VĂN MINH), PHƯỜNG AN PHÚ | - Từ Đường số 1 đến cuối đường | 7,000 | 
| 126 | ĐƯỜNG 1 (ĐƯỜNG H), KP1, PHƯỜNG AN PHÚ | - Từ Lương Định Của đến cuối đường | 6,600 | 
| 127 | ĐƯỜNG 1, KP4, PHƯỜNG AN PHÚ | - Từ Xa lộ Hà Nội đến Đường số 8 | 9,200 | 
| 128 | ĐƯỜNG 2, KP1, PHƯỜNG AN PHÚ | - Từ Lương Định Của đến cuối đường | 9,200 | 
| 129 | ĐƯỜNG 2, KP4, PHƯỜNG AN PHÚ | - Từ Xa lộ Hà Nội đến cuối đường | 6,600 | 
| 130 | ĐƯỜNG 3, KP1, PHƯỜNG AN PHÚ | - Từ Đường 6 (Khu TĐC 1HA) đến cuối đường | 6,600 | 
| 131 | ĐƯỜNG 3, KP4, PHƯỜNG AN PHÚ | - Từ Đường 2 đến Đặng Tiến Đông | 8,800 | 
| 132 | ĐƯỜNG 4, KP1, PHƯỜNG AN PHÚ | - Từ Đường 1- Đường H (Khu TĐC 1HA) đến cuối đường | 6,600 | 
| 133 | ĐƯỜNG 4, KP4, PHƯỜNG AN PHÚ | - Từ Đường số 3 đến Đường số 8 | 6,600 | 
| 134 | ĐƯỜNG 5, KP1, PHƯỜNG AN PHÚ | - Từ Đường 2 (Khu TĐC 1HA) đến cuối đường | 6,600 | 
| 135 | ĐƯỜNG 5, KP4, PHƯỜNG AN PHÚ | - Từ Đường số 4 đến An Phú | 7,000 | 
| 136 | ĐƯỜNG 6, KP1, PHƯỜNG AN PHÚ | - Từ Đường 1- Đường H (Khu TĐC 1HA) đến cuối đường | 6,600 | 
| 137 | ĐƯỜNG 7, PHƯỜNG AN PHÚ | - Từ Đường 1 đến Đoàn Hữu Trưng | 6,600 | 
| 138 | ĐƯỜNG 8, PHƯỜNG AN PHÚ | - Từ An Phú đến Đoàn Hữu Trưng | 8,800 | 
| 139 | ĐƯỜNG 9, PHƯỜNG AN PHÚ | - Từ Đoàn Hữu Trưng đến cuối đường | 6,300 | 
| 140 | ĐƯỜNG 10, PHƯỜNG AN PHÚ | - Từ Đoàn Hữu Trưng đến cuối đường | 7,800 | 
| 141 | ĐƯỜNG 11, PHƯỜNG AN PHÚ | - Từ Đoàn Hữu Trưng đến cuối đường | 6,600 | 
| 142 | ĐƯỜNG 12, PHƯỜNG AN PHÚ | - Từ Xa lộ Hà Nội đến cuối đường | 6,600 | 
| 143 | ĐƯỜNG 13, PHƯỜNG AN PHÚ | - Từ An Phú đến Giang Văn Minh | 5,200 | 
| 144 | ĐƯỜNG 14, PHƯỜNG AN PHÚ | - Từ Đường 13 đến cuối đường | 6,600 | 
| 145 | ĐƯỜNG 15, KP4, PHƯỜNG AN PHÚ | - Từ An Phú đến cuối đường | 8,000 | 
| 146 | ĐƯỜNG 16, KP4, PHƯỜNG AN PHÚ | - Từ An Phú đến cuối đường | 8,000 | 
| 147 | ĐƯỜNG 17, KP4, PHƯỜNG AN PHÚ | - Từ Xa lộ Hà Nội đến cuối đường | 7,500 | 
| 148 | ĐƯỜNG 18, KP4, PHƯỜNG AN PHÚ |  - Từ Võ Trường Toản đến Đường 20  | 10,500 | 
| 149 | ĐƯỜNG 19, KP4, PHƯỜNG AN PHÚ | - Từ Võ Trường Toản đến Đường 20 | 9,200 | 
| 150 | ĐƯỜNG 20, KP4, PHƯỜNG AN PHÚ | - Từ Đường 18 đến Đường 19 | 9,200 | 
| 151 | ĐƯỜNG 21, KP4, PHƯỜNG AN PHÚ | - Từ Giang Văn Minh đến cuối đường | 8,000 | 
| 152 | ĐƯỜNG 22, KP4, PHƯỜNG AN PHÚ | - Từ Đường 21 đến cuối đường | 8,000 | 
| 153 | ĐƯỜNG 23, KP4, PHƯỜNG AN PHÚ | - Từ Đường 2 đến cuối đường | 8,000 | 
| 154 | ĐƯỜNG 24, KP5, PHƯỜNG AN PHÚ (QH 87HA) | - Từ Xa lộ Hà Nội đến cuối đường | 10,200 | 
| 155 | ĐƯỜNG 25, KP5, PHƯỜNG AN PHÚ (QH 87HA) | - Từ Đường Bắc Nam II (Khu 87HA) đến cuối đường | 9,900 | 
| 156 | ĐƯỜNG 26, KP5, PHƯỜNG AN PHÚ (QH 87HA) | - Từ Đường 29 (Khu 87HA) đến cuối đường | 9,900 | 
| 157 | ĐƯỜNG 27, KP5, PHƯỜNG AN PHÚ (QH 87HA) | - Từ Đường 26 (Khu 87HA) đến cuối đường | 9,900 | 
| 158 | ĐƯỜNG 28, KP5, PHƯỜNG AN PHÚ (QH 87HA) | - Từ Đường 27 (Khu 87HA) đến cuối đường | 9,900 | 
| 159 | ĐƯỜNG 29, KP5, PHƯỜNG AN PHÚ (QH 87HA) | - Từ Đường Bắc Nam II (Khu 87HA) đến cuối đường | 9,900 | 
| 160 | ĐƯỜNG A2.10, PHƯỜNG AN PHÚ | - Từ Đường A2.14 đến Đường A2.15 | 8,000 | 
| 161 | ĐƯỜNG A2.11, PHƯỜNG AN PHÚ | - Từ Lương Định Của đến Đường A2.15 | 8,000 | 
| 162 | ĐƯỜNG A2.12, PHƯỜNG AN PHÚ | - Từ Đường A2.14 đến cuối đường | 8,000 | 
| 163 | ĐƯỜNG A2.13, PHƯỜNG AN PHÚ | - Từ Đường A2.14 đến cuối đường | 8,000 | 
| 164 | ĐƯỜNG A2.14, PHƯỜNG AN PHÚ | - Từ Đường A2.10 đến cuối đường | 8,000 | 
| 165 | ĐƯỜNG A2.15, PHƯỜNG AN PHÚ | - Từ Đường A2.10 đến Đường A2.12 | 8,000 | 
| 166 | ĐƯỜNG A2.16, PHƯỜNG AN PHÚ | - Từ Lương Định Của đến cuối đường | 8,000 | 
| 167 | ĐƯỜNG 1-KSG, PHƯỜNG AN PHÚ | - Từ Đường A2.1 đến Sông Giồng | 8,000 | 
| 168 | THÂN VĂN NHIẾP | - Từ Nguyễn Thị Định đến cuối đường | 8,000 | 
| 169 | ĐƯỜNG 2-KSG, PHƯỜNG AN PHÚ | - Từ Đường 1-KSG đến cuối đường | 8,000 | 
| 170 | ĐƯỜNG 3-KSG, PHƯỜNG AN PHÚ | - Từ Đường 1-KSG đến Đường 2 -KSG | 8,000 | 
| 171 | ĐƯỜNG 4-KSG, PHƯỜNG AN PHÚ | - Từ Đường 2 -KSG đến Đường 3 -KSG | 8,000 | 
| 172 | ĐƯỜNG 5-KSG, PHƯỜNG AN PHÚ | - Từ Đường 2 -KSG đến Thân Văn Nhiếp | 8,000 | 
| 173 | ĐƯỜNG 6-KSG, PHƯỜNG AN PHÚ | - Từ Đường 2 -KSG đến Đường 3 -KSG | 8,000 | 
| 174 | ĐƯỜNG 7-KSG, PHƯỜNG AN PHÚ | - Từ Đường 1 -KSG đến cuối đường | 8,000 | 
| 175 | ĐƯỜNG BẮC NAM II, KP5, PHƯỜNG AN PHÚ (QH 87HA) | - Từ Xa lộ Hà Nội đến cuối đường | 9,600 | 
| 176 | ĐƯỜNG ĐÔNG TÂY I, KP5, PHƯỜNG AN PHÚ (QH 87HA) | - Từ LTL 25B đến cuối đường | 9,600 | 
| 177 | ĐƯỜNG SỐ 1, PHƯỜNG AN PHÚ (DỰ ÁN SÀI GÒN RIVIERA) | Trọn đường | 19,500 | 
| 178 | ĐƯỜNG SỐ 2, PHƯỜNG AN PHÚ (DỰ ÁN SÀI GÒN RIVIERA) | Trọn đường | 19,500 | 
| 179 | ĐƯỜNG SỐ 3, PHƯỜNG AN PHÚ (DỰ ÁN SÀI GÒN RIVIERA) | Trọn đường | 19,500 | 
| 180 | ĐƯỜNG SỐ 4 (DỰ ÁN SÀI GÒN RIVIERA) | Trọn đường | 19,500 | 
| 181 | ĐƯỜNG SỐ 5, PHƯỜNG AN PHÚ (DỰ ÁN SÀI GÒN RIVIERA) | Trọn đường | 19,500 | 
| 182 | ĐƯỜNG SỐ 6, PHƯỜNG AN PHÚ (DỰ ÁN SÀI GÒN RIVIERA) | - Từ Giăng Văn Minh đến cuối đường | 21,000 | 
