Tiến độ thanh toán mới nhất dự án Picity High Park - Đợt 2 Block P3 và P5
10/02/2020
Rever gửi đến quý khách hàng Tiến độ thanh toán đợt 2 các block P3, P5 thuộc dự án Picity High Park.
Rever gửi đến quý khách hàng Tiến độ thanh toán đợt 2 các block P3, P5 thuộc dự án Picity High Park. Đây là dự án căn hộ chuẩn 4 sao tại Quận 12 do tập đoàn Pi Group làm chủ đầu tư. Rever hiện là đơn vị phân phối độc quyền tòa P5 của dự án này.
Tiến độ thanh toán dự án Picity High Park đợt 2 block P3, P5
Đợt | Thời hạn thanh toán | Tỷ lệ thanh toán chuẩn (%/Giá bán) | Thanh toán nhanh (50%) | Thanh toán nhanh (70%) | Tiến độ dự kiến | Thời gian dự kiến |
Đợt 1 | Ký thỏa thuận giữ chỗ | 10% | 50% | 70% | ||
Đợt 2 | Ngày 30/05/2020 | 5% | - | - | ||
Đợt 3 | Ngày 15/07/2020 | 5% | - | - | ||
Đợt 4 | Ngày 30/08/2020 | 5% | - | - | ||
Đợt 5 | Ký HĐ mua bán | 5% | 10% | - | Nghiệm thu móng | Dự kiến T10/2020 |
Đợt 6 | Ngày 15/11/2020 | 4% | - | - | Thi công tầng 1 đến tầng 5 | |
Đợt 7 | Ngày 15/12/2020 | 4% | 10% | - | ||
Đợt 8 | Ngày 15/01/2021 | 4% | - | - | ||
Đợt 9 | Ngày 15/02/2021 | 4% | - | - | Thi công tầng 6 đến tầng 10 | |
Đợt 10 | Ngày 15/03/2021 | 4% | - | - | ||
Đợt 11 | Ngày 15/04/2021 | 4% | - | - | Thi công tầng 11 đến cất nóc | |
Đợt 12 | Ngày 15/05/2021 | 4% | - | - | ||
Đợt 13 | Ngày 15/06/2021 | 4% | - | - | ||
Đợt 14 | Ngày 15/07/2021 | 4% | - | - | Thi công hạ tầng hoàn thiện | |
Đợt 15 | Ngày 15/08/2021 | 4% | - | - | ||
... | ||||||
... | ||||||
Đợt 16 | Thông báo bàn giao căn hộ (Khách hàng thanh toán đủ 95% khi nhận bàn giao theo thông báo) |
25% | 25% | 25% | Dự kiến T10/2021 |
|
Đợt cuối | Bàn giao Giấy chứng nhận QSHNO |
5% | 5% | 5% | ||
Tổng cộng | 100% | 100% | 100% | |||
Mức chiết khấu | 0% | 5.0% | 7.0% |
Picity High Park đáp ứng nhu cầu nhà ở cho 10,000 cư dân khu vực Tây Bắc TP.HCM
Dự án Picity High Park nằm trên đường Thạnh Xuân 13 (Quận 12), liền kề nút giao An Sương và trung tâm hành chính Quận 12, cạnh quốc lộ 1A, quốc lộ 13 và quốc lộ 22. Khu đất dự án Picity High Park sở hữu tổng diện tích gần 9ha. Trong đó, mật độ xây dựng chỉ chiếm hơn 20%, gần 80% còn lại dành cho tiện ích nội khu và cây xanh.
Quy mô dự án Picity High Park gồm 6 block, cao 15 - 18 tầng với 2,577 căn hộ, đáp ứng nhu cầu nhà ở cho 10,000 cư dân có thu nhập trung bình. Diện tích căn hộ dự án Picity High Park được phân bố linh hoạt 48 - 79m2, đáp ứng về nhu cầu sử dụng cũng như khả năng tài chính mọi nhóm khách hàng tại TP.HCM.
Quý khách hàng có nhu cầu tham quan nhà mẫu dự án Picity High Park, xin vui lòng liên hệ với chuyên viên Rever qua Hotline: 1800 234 546
Ngoài những thông tin trên, nếu bạn quan tâm đến dự án Picity High Park, bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin hữu ích qua tài liệu Rever biên soạn dưới đây:
Có thể bạn quan tâm:
Chủ đầu tư
Từ khóa liên quan