Lãi suất ngân hàng ngày 28.3: Hai ngân hàng lãi suất trên 8%
28/03/2024
Lãi suất ngân hàng hôm nay: Lãi suất cao nhất lên tới 10%. Tổng hợp lãi suất tiết kiệm Vietcombank, VietinBank, Agribank, BIDV, VPBank... mới nhất.
Lãi suất ngân hàng nào cao nhất hiện nay?
PVcomBank đang áp dụng lãi suất hấp dẫn lên tới 10%/năm cho kỳ hạn gửi tiết kiệm 12-13 tháng. Tuy nhiên, mức lãi suất cao này chỉ dành cho các khoản tiền gửi khá lớn, với số tiền tối thiểu lên tới 2.000 tỉ đồng. Đây là mức lãi suất tiền gửi cao nhất hiện nay trên thị trường ngân hàng Việt Nam. Tuy nhiên, chỉ có một số ít khách hàng cá nhân và tổ chức lớn mới có khả năng đáp ứng điều kiện số tiền gửi khổng lồ như vậy để hưởng lãi suất cao nhất.
Xếp thứ hai về mức lãi suất cao là MSB với 8,5%/năm áp dụng cho kỳ hạn 13 tháng. Điều kiện để được hưởng lãi suất này là mở sổ tiết kiệm mới hoặc gia hạn sổ có từ ngày 1.1.2018 với số tiền gửi từ 500 tỉ đồng trở lên. Đây vẫn là con số khá lớn, nhưng thấp hơn nhiều so với mức 2.000 tỉ đồng của PVcomBank.
HDBank cũng đưa ra mức lãi suất khá cạnh tranh là 8,1%/năm cho kỳ hạn 13 tháng. Điều kiện để áp dụng mức lãi suất này thì dễ dàng hơn, chỉ cần duy trì số dư tối thiểu 300 tỉ đồng, thấp hơn nhiều so với MSB và PVcomBank.
Thống kê các ngân hàng có lãi suất gửi tiết kiệm cao nhất hiện nay:
Ngân hàng | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng | 24 tháng |
PV comBank | 2,85 | 4,5 | 10 | 4,9 |
TP Bank | 3 | 4 | 4,8 | 5,1 |
Cake by VPBank | 3,5 | 4,5 | 4,8 | 5,2 |
OceanBank | 3,1 | 3,9 | 4,9 | 5,2 |
BAC A Bank | 3,2 | 4,4 | 4,8 | 5,3 |
KienLong Bank | 3 | 4,2 | 4,8 | 5,3 |
Viet A Bank | 3,4 | 4,5 | 5 | 5,4 |
HD Bank | 2,45 | 4,5 | 4,7 | 5,4 |
BAO VIET Bank | 3,25 | 4,3 | 4,7 | 5,5 |
SHB | 3 | 4,5 | 4,9 | 5,5 |
NCB | 3,5 | 4,55 | 5 | 5,5 |
BV Bank | 3,2 | 4,2 | 4,8 | 5,6 |
MB | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 5,6 |
Nam A Bank | 3,4 | 4,5 | 5,3 | 5,7 |
Saigon Bank | 2,5 | 3,8 | 5 | 5,7 |
OCB | 3,2 | 4,6 | 4,9 | 5,8 |
Theo phân tích và so sánh mức lãi suất cao nhất và thấp nhất ở các kỳ hạn khác nhau tại gần 30 ngân hàng. Ở kỳ hạn 3 tháng, lãi suất ngân hàng cao nhất là 3,4% của Nam A Bank và VietABank. Lãi suất ngân hàng thấp nhất kỳ hạn 3 tháng là 1,9% của Agribank. Sự chênh lệch giữa mức lãi suất cao nhất và thấp nhất kỳ hạn 3 tháng là 1,5%.
Lãi suất ngân hàng cao nhất kỳ hạn 6 tháng là 4,6% của ABBank và OCB. Lãi suất ngân hàng thấp nhất kỳ hạn 6 tháng là 3% của Agribank, Vietcombank, BIDV và VietinBank. Chênh lệch giữa mức lãi suất cao nhất và thấp nhất kỳ hạn 6 tháng là 1,6%.
Lãi suất ngân hàng cao nhất kỳ hạn 12 tháng là 10% của PVcomBank. Lãi suất ngân hàng thấp nhất kỳ hạn 12 tháng là 4,05% của SCB. Sự chênh lệch lãi suất cao nhất và thấp nhất kỳ hạn 12 tháng là khá lớn, lên tới 5,95%.
Lãi suất ngân hàng cao nhất kỳ hạn 24 tháng là 5,8% của OCB. Lãi suất ngân hàng thấp nhất kỳ hạn 24 tháng là 4,05% của SCB. Chênh lệch mức lãi suất cao nhất và thấp nhất kỳ hạn 24 tháng là 1,75%.
Các ngân hàng lớn như Vietcombank, Agribank, VietinBank, BIDV đều duy trì mức lãi suất tương đối thấp và ổn định qua các kỳ hạn, dao động từ 1,9-4,7%.
So sánh lãi suất ngân hàng cao nhất ở kỳ hạn 3 tháng
Ngân hàng | 3 tháng |
Agribank | 1,9 |
SCB | 1,95 |
Vietcombank | 2 |
BIDV | 2 |
VietinBank | 2 |
HDBank | 2,45 |
SaigonBank | 2,5 |
MB | 2,5 |
Techcombank | 2,7 |
Sacombank | 2,7 |
GPBank | 2,77 |
VIB | 2,8 |
PVcomBank | 2,85 |
VPBank | 2,9 |
KienLongBank | 3 |
SHB | 3 |
TPBank | 3 |
VRB | 3 |
OceanBank | 3,1 |
ABBank | 3,2 |
BAC A Bank | 3,2 |
OCB | 3,2 |
BVBank | 3,2 |
BAO VIET Bank | 3,25 |
DongA Bank | 3,3 |
CB | 3,3 |
Nam A Bank | 3,4 |
VietABank | 3,4 |
NCB | 3,5 |
MSB | 3,5 |
Cake by VPBank | 3,5 |
Lãi suất gửi tiết kiệm tại các ngân hàng kỳ hạn 6 tháng
Ngân hàng | 6 tháng |
Agribank | 3 |
Vietcombank | 3 |
BIDV | 3 |
VietinBank | 3 |
SCB | 3,05 |
MB | 3,5 |
GPBank | 3,6 |
Techcombank | 3,7 |
Sacombank | 3,7 |
SaigonBank | 3,8 |
VRB | 3,8 |
OceanBank | 3,9 |
MSB | 3,9 |
TPBank | 4 |
VIB | 4 |
CB | 4 |
KienLongBank | 4,2 |
BVBank | 4,2 |
BAO VIET Bank | 4,3 |
DongA Bank | 4,3 |
BAC A Bank | 4,4 |
VPBank | 4,4 |
Nam A Bank | 4,5 |
PVcomBank | 4,5 |
SHB | 4,5 |
VietABank | 4,5 |
HDBank | 4,5 |
Cake by VPBank | 4,5 |
NCB | 4,55 |
ABBank | 4,6 |
OCB | 4,6 |
Muốn gửi tiết kiệm 12 tháng, lãi suất ngân hàng nào cao nhất?
Ngân hàng | 12 tháng |
SCB | 4,05 |
CB | 4,15 |
ABBank | 4,2 |
GPBank | 4,3 |
MSB | 4,3 |
VIB | 4,5 |
VRB | 4,5 |
MB | 4,5 |
BAO VIET Bank | 4,7 |
Agribank | 4,7 |
Vietcombank | 4,7 |
BIDV | 4,7 |
VietinBank | 4,7 |
VPBank | 4,7 |
Techcombank | 4,7 |
Sacombank | 4,7 |
HDBank | 4,7 |
BAC A Bank | 4,8 |
KienLongBank | 4,8 |
TPBank | 4,8 |
BVBank | 4,8 |
DongA Bank | 4,8 |
Cake by VPBank | 4,8 |
OCB | 4,9 |
OceanBank | 4,9 |
SHB | 4,9 |
VietABank | 5 |
NCB | 5 |
SaigonBank | 5 |
Nam A Bank | 5,3 |
PVcomBank | 10 |
Cập nhật mới nhất lãi suất Ngân hàng Agribank, lãi suất Sacombank, lãi suất SCB, lãi suất Vietcombank... cao nhất kỳ hạn 24 tháng.
Ngân hàng | 24 tháng |
SCB | 4,05 |
MSB | 4,3 |
ABBank | 4,4 |
GPBank | 4,4 |
CB | 4,7 |
Agribank | 4,7 |
Vietcombank | 4,7 |
BIDV | 4,7 |
VietinBank | 4,7 |
Techcombank | 4,7 |
PVcomBank | 4,9 |
VRB | 4,9 |
VIB | 5 |
Sacombank | 5 |
DongA Bank | 5 |
TPBank | 5,1 |
VPBank | 5,1 |
OceanBank | 5,2 |
Cake by VPBank | 5,2 |
BAC A Bank | 5,3 |
KienLongBank | 5,3 |
VietABank | 5,4 |
HDBank | 5,4 |
BAO VIET Bank | 5,5 |
SHB | 5,5 |
NCB | 5,5 |
BVBank | 5,6 |
MB | 5,6 |
Nam A Bank | 5,7 |
SaigonBank | 5,7 |
OCB | 5,8 |
Nguồn: Báo Lao Động
Từ khóa liên quan