Giá bán - Giá thuê 65 chung cư Quận 7, cập nhật mới từ Rever
24/03/2022
Rever gửi đến bạn thông tin cập nhật giá bán và giá thuê 65 chung cư Quận 7, cập nhật mới nhất từ Rever.
Rever gửi đến bạn thông tin cập nhật giá bán và giá thuê 65 chung cư Quận 7, cập nhật mới nhất từ Rever. Từ danh sách này, bạn có thể lựa chọn cho mình một chung cư tốt để đầu tư hoặc an cư phù hợp với tài chính của mình.
Giá bán - Giá thuê 65 chung cư Quận 7
Danh sách 65 chung cư Quận 7
- Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Hoàng Anh Gia Lai 2 – Bán: Từ 28 tr/m2 | Thuê: Từ 8 tr/tháng
- Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Florita – Bán: Từ 45 tr/m2 | Thuê: Từ 7 tr/tháng
- Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Him Lam Riverside – Bán: Từ 42 tr/m2 | Thuê: Từ 9 tr/tháng
- Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Hoàng Anh Thanh Bình – Bán: Từ 30 tr/m2 | Thuê: Từ 8 tr/tháng
- Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Sunrise CityView – Bán: Từ 48 tr/m2 | Thuê: Từ 9 tr/tháng
- Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Sunrise City – Bán: Từ 45 tr/m2 | Thuê: Từ 9 tr/tháng
- Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Hoàng Anh Gia Lai 1 – Bán: Từ 26 tr/m2 | Thuê: Từ 8 tr/tháng
- Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: M-One Nam Saigon – Bán: Từ 45 tr/m2 | Thuê: Từ 9 tr/tháng
- Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Mỹ Phú – Bán: Từ 32 tr/m2 | Thuê: Từ 8 tr/tháng
- Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Sky Garden 3 – Bán: Từ 45 tr/m2 | Thuê: Từ 8 tr/tháng
- Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Sky Garden 2 – Bán: Từ 38 tr/m2 | Thuê: Từ 8 tr/tháng
- Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Richlane Residences – Bán: Từ 55 tr/m2 | Thuê: Từ 12 tr/tháng
- Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Sky Garden 1 – Bán: Từ 36 tr/m2 | Thuê: Từ 8 tr/tháng
- Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Mỹ Khánh 2 – Bán: Từ 32 tr/m2 | Thuê: Từ 12 tr/tháng
- Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Mỹ Khánh 1 – Bán: Từ 30 tr/m2 | Thuê: Từ 12 tr/tháng
- Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Hưng Vượng 3 – Bán: Từ 37 tr/m2 | Thuê: Từ 7 tr/tháng
- Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Hưng Vượng 2 – Bán: Từ 38 tr/m2 | Thuê: Từ 7 tr/tháng
- Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Hưng Vượng 1 – Bán: Từ 35 tr/m2 | Thuê: Từ 6 tr/tháng
- Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Mỹ Khánh 3 – Bán: Từ 34 tr/m2 | Thuê: Từ 15 tr/tháng
- Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Riverpark Residence – Bán: Từ 52 tr/m2 | Thuê: Từ 23 tr/tháng
- Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Riverpark Premier – Bán: Từ 77 tr/m2 | Thuê: Từ 35 tr/tháng
- Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Mỹ Khánh 4 – Bán: Từ 33 tr/m2 | Thuê: Từ 16 tr/tháng
- Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Urban Hill – Bán: Từ 65 tr/m2 | Thuê: Từ 18 tr/tháng
- Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Happy Valley – Bán: Từ 42 tr/m2 | Thuê: Từ 18 tr/tháng
- Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Green Valley – Bán: Từ 52 tr/m2 | Thuê: Từ 14 tr/tháng
- Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Scenic Valley 1 – Bán: Từ 50 tr/m2 | Thuê: Từ 15 tr/tháng
- Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Scenic Valley 2 – Bán: Từ 52 tr/m2 | Thuê: Từ 15 tr/tháng
- Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Garden Plaza 1 – Bán: Từ 45 tr/m2 | Thuê: Từ 22 tr/tháng
- Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Garden Court 1 – Bán: Từ 47 tr/m2 | Thuê: Từ 16 tr/tháng
- Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Garden Court 2 – Bán: Từ 48 tr/m2 | Thuê: Từ 18 tr/tháng
- Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: The Panorama – Bán: Từ 47 tr/m2 | Thuê: Từ 22 tr/tháng
- Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Eco Green Saigon – Bán: Từ 56 tr/m2 | Thuê: Từ 9 tr/tháng
- Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Asiana Riverside(*) – Bán: Từ 52 tr/m2
- Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Jamona Heights – Bán: Từ 45 tr/m2 | Thuê: Từ 9 tr/tháng
- Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Ehome 5 – Bán: Từ 40 tr/m2 | Thuê: Từ 7 tr/tháng
- Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Luxcity – Bán: Từ 33 tr/m2 | Thuê: Từ 7 tr/tháng
- Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: The Golden Star – Bán: Từ 40 tr/m2 | Thuê: Từ 9 tr/tháng
- Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Docklands Saigon – Bán: Từ 38 tr/m2 | Thuê: Từ 11 tr/tháng
- Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Lux Garden – Bán: Từ 33 tr/m2 | Thuê: Từ 6 tr/tháng
- Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Sunshine Diamond River(*) – Bán: Từ 64 tr/m2
- Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Jamona City – Bán: Từ 30 tr/m2 | Thuê: Từ 6 tr/tháng
- Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Ngọc Lan – Bán: Từ 32 tr/m2 | Thuê: Từ 7 tr/tháng
- Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Riviera Point – Bán: Từ 40 tr/m2 | Thuê: Từ 12 tr/tháng
- Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Sunshine City Saigon – Bán: Từ 52 tr/m2 | Thuê: Từ 10 tr/tháng
- Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Star Hill – Bán: Từ 52 tr/m2 | Thuê: Từ 15 tr/tháng
- Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Cardinal Court (*) – Bán: Từ 75 tr/m2
- Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: The Antonia(*) – Bán: Từ 72 tr/m2
- Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Phú Mỹ Hưng Midtown – Bán: Từ 52 tr/m2 | Thuê: Từ 15 tr/tháng
- Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: The Ascentia(*) – Bán: Từ 68 tr/m2
- Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Nam Phúc Le Jardin – Bán: Từ 52 tr/m2 | Thuê: Từ 22 tr/tháng
- Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Riverside Residence – Bán: Từ 40 tr/m2 | Thuê: Từ 15 tr/tháng
- Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Hưng Phúc Premier – Bán: Từ 72 tr/m2 | Thuê: Từ 15 tr/tháng
- Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: D-Vela – Bán: Từ 36 tr/m2 | Thuê: Từ 6 tr/tháng
- Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Q7 Saigon Riverside(*) – Bán: Từ 37 tr/m2
- Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Long Sơn Building – Bán: Từ 24 tr/m2 | Thuê: Từ 7 tr/tháng
- Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: La Casa – Bán: Từ 32 tr/m2 | Thuê: Từ 9 tr/tháng
- Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Sky 89(*) – Bán: Từ 46 tr/m2
- Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: An Gia Skyline – Bán: Từ 40 tr/m2 | Thuê: Từ 9 tr/tháng
- Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: River Panorama – Bán: Từ 40 tr/m2 | Thuê: Từ 8 tr/tháng
- Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Tulip Tower – Bán: Từ 40 tr/m2 | Thuê: Từ 8 tr/tháng
- Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Q7 Boulevard – Bán: Từ 42 tr/m2 | Thuê: Từ 7 tr/tháng
- Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Belleza – Bán: Từ 32 tr/m2 | Thuê: Từ 6 tr/tháng
- Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: An Gia Riverside – Bán: Từ 32 tr/m2 | Thuê: Từ 8 tr/tháng
- Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: The Era Town Đức Khải – Bán: Từ 20 tr/m2 | Thuê: Từ 6 tr/tháng
- Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: The Peak Garden (*) – Bán: Từ 48 tr/m2
Ghi chú: (*) Chưa bàn giao – Giá bán – thuê tham khảo quý 1/2022
Bạn đang theo dõi bài viết Người mua nhà phải biết: Giá bán - Giá thuê 65 chung cư Quận 7, cập nhật mới từ Rever. Để biết chi tiết các dự án tại khu Nam Sài Gòn, bạn có thể tải về tài liệu dưới đây:
Thế An (Tổng hợp)
Từ khóa liên quan